Buscando contratação…
O servidor do governo pode demorar alguns segundos para responder. Aguarde.
Buscando contratação…
O servidor do governo pode demorar alguns segundos para responder. Aguarde.
Onde vai o dinheiro — itens por valor
| # | Descrição | Qtd | Unidade | Unit. estimado | Fornecedor | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACUCAR 2KG | 5.000 | UNIDADE. | R$ 10,46 | SUPERMERCADO MECOL PONTO BELO LTDA ME | R$ 31.700,00 | detalhes → |
| 2 | ADOCANTE 100ML | 100 | UNIDADE. | R$ 11,22 | MINI PREÇO COMERCIO LTDA | R$ 1.079,00 | detalhes → |
| 3 | ACHOCOLATADO EM PO 1KG | 100 | PACOTE | R$ 24,09 | SUPERMERCADO MECOL PONTO BELO LTDA ME | R$ 1.989,00 | detalhes → |
| 4 | AMIDO DE MILHO | 100 | PACOTE | R$ 11,13 | MINI PREÇO COMERCIO LTDA | R$ 988,00 | detalhes → |
| 5 | ARROZ 2KG | 5.000 | PACOTE | R$ 13,49 | SUPERMERCADO MECOL PONTO BELO LTDA ME | R$ 32.450,00 | detalhes → |
| 6 | AVEIA EM FLOCOS FINOS | 200 | UNIDADE. | R$ 9,61 | MINI PREÇO COMERCIO LTDA | R$ 1.836,00 | detalhes → |
| 7 | AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM | 50 | UNIDADE. | R$ 58,99 | SUPERMERCADO MECOL PONTO BELO LTDA ME | R$ 2.899,00 | detalhes → |
| 8 | AZEITONA VERDE ESCURA S/ CAROÇO | 50 | UNIDADE. | R$ 15,66 | MINI PREÇO COMERCIO LTDA | R$ 774,00 | detalhes → |
| 9 | BISCOITO COM SAL 350G | 800 | PACOTE | R$ 8,68 | SUPERMERCADO MECOL PONTO BELO LTDA ME | R$ 5.512,00 | detalhes → |
| 10 | BISCOITO DOCE | 800 | PACOTE | R$ 8,91 | MINI PREÇO COMERCIO LTDA | R$ 5.512,00 | detalhes → |
| 11 | BISCOITO SABOR LEITE | 500 | PACOTE | R$ 8,71 | SUPERMERCADO MECOL PONTO BELO LTDA ME | R$ 3.745,00 | detalhes → |
| 12 | CAFE TORRADO E MOIDO 500 G | 1.000 | UNIDADE. | R$ 49,99 | MINI PREÇO COMERCIO LTDA | R$ 23.970,00 | detalhes → |
| 13 | CORANTE 500G | 50 | PACOTE | R$ 9,53 | SUPERMERCADO MECOL PONTO BELO LTDA ME | R$ 464,00 | detalhes → |
| 14 | CREME DE LEITE 300G | 300 | UNIDADE. | R$ 6,44 | MINI PREÇO COMERCIO LTDA | R$ 1.857,00 | detalhes → |
| 15 | ERVILHA CONGELADA | 100 | PACOTE | R$ 18,33 | SUPERMERCADO MECOL PONTO BELO LTDA ME | R$ 1.819,00 | detalhes → |
| 16 | EXTRATO DE TOMATE | 300 | UNIDADE. | R$ 4,56 | MINI PREÇO COMERCIO LTDA | R$ 1.344,00 | detalhes → |
| 17 | FARINHA COM 3 CEREAIS | 100 | UNIDADE. | R$ 14,99 | SUPERMERCADO MECOL PONTO BELO LTDA ME | R$ 1.448,00 | detalhes → |
| 18 | FARINHA DE ARROZ 400G | 100 | UNIDADE. | R$ 15,33 | MINI PREÇO COMERCIO LTDA | R$ 1.499,00 | detalhes → |
| 19 | FARINHA DE MANDIOCA | 100 | PACOTE | R$ 21,99 | SUPERMERCADO MECOL PONTO BELO LTDA ME | R$ 1.449,00 | detalhes → |
| 20 | FARINHA DE ROSCA 500G | 50 | PACOTE | R$ 6,99 | MINI PREÇO COMERCIO LTDA | R$ 324,50 | detalhes → |
| 21 | FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO | 200 | PACOTE | R$ 9,33 | Nero Comercio e Servicos LTDA | R$ 1.748,00 | detalhes → |
| 22 | FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO 1 KG | 200 | PACOTE | R$ 7,45 | MINI PREÇO COMERCIO LTDA | R$ 1.356,00 | detalhes → |
| 23 | FARINHA LACTEA | 100 | PACOTE | R$ 21,33 | SUPERMERCADO MECOL PONTO BELO LTDA ME | R$ 2.097,00 | detalhes → |
| 24 | FEIJAO CARIOCA 2KG | 3.000 | PACOTE | R$ 16,59 | MINI PREÇO COMERCIO LTDA | R$ 49.200,00 | detalhes → |
| 25 | FERMENTO EM PÓ 100 G | 100 | UNIDADE. | R$ 7,78 | SUPERMERCADO MECOL PONTO BELO LTDA ME | R$ 597,00 | detalhes → |
| 26 | FUBA DE MILHO - 1KG | 100 | PACOTE | R$ 4,96 | MINI PREÇO COMERCIO LTDA | R$ 468,00 | detalhes → |
| 27 | OVO DE CODORNA | 80 | CARTELA | R$ 29,99 | SUPERMERCADO MECOL PONTO BELO LTDA ME | R$ 2.158,40 | detalhes → |
| 28 | MACARRAO PARAFUSO | 100 | PACOTE | R$ 8,96 | MINI PREÇO COMERCIO LTDA | R$ 835,00 | detalhes → |
| 29 | MACARRAO ESPAGUETE 1KG | 100 | PACOTE | R$ 9,58 | SUPERMERCADO MECOL PONTO BELO LTDA ME | R$ 909,00 | detalhes → |
| 30 | MACARRAO TIPO MASSA DE LASANHA | 100 | PACOTE | R$ 15,32 | MINI PREÇO COMERCIO LTDA | R$ 1.460,00 | detalhes → |
| 31 | MAIONESE 500G | 50 | UNIDADE. | R$ 17,66 | SUPERMERCADO MECOL PONTO BELO LTDA ME | R$ 843,50 | detalhes → |
| 32 | PALMITO EM CONSERVA 500G | 100 | UNIDADE. | R$ 31,99 | MINI PREÇO COMERCIO LTDA | R$ 2.996,00 | detalhes → |
| 33 | MILHO VERDE | 300 | UNIDADE. | R$ 8,16 | SUPERMERCADO MECOL PONTO BELO LTDA ME | R$ 2.391,00 | detalhes → |
| 34 | MOLHO DE SOJA | 30 | UNIDADE. | R$ 32,99 | MINI PREÇO COMERCIO LTDA | R$ 899,70 | detalhes → |
| 35 | OLEO DE SOJA 900ML | 800 | UNIDADE. | R$ 11,14 | SUPERMERCADO MECOL PONTO BELO LTDA ME | R$ 7.008,00 | detalhes → |
| 36 | OVOS DE GALINHA C/30 | 100 | CARTELA | R$ 20,71 | MINI PREÇO COMERCIO LTDA | R$ 1.784,00 | detalhes → |
| 37 | POLPA DE FRUTA CONGELADA | 300 | PACOTE | R$ 14,25 | SUPERMERCADO MECOL PONTO BELO LTDA ME | R$ 4.167,00 | detalhes → |
| 38 | SAL REFINADO 1KG | 40 | PACOTE | R$ 2,64 | MINI PREÇO COMERCIO LTDA | R$ 88,80 | detalhes → |
| 39 | SARDINHA EM OLEO | 300 | UNIDADE. | R$ 9,49 | SUPERMERCADO MECOL PONTO BELO LTDA ME | R$ 2.727,00 | detalhes → |
| 40 | TAPIOCA 500G | 100 | PACOTE | R$ 9,33 | MINI PREÇO COMERCIO LTDA | R$ 774,00 | detalhes → |
| 41 | TEMPERO TIPO COENTRO EM PO | 50 | UNIDADE. | R$ 3,66 | SUPERMERCADO MECOL PONTO BELO LTDA ME | R$ 169,00 | detalhes → |
| 42 | TEMPERO TIPO ERVAS FINAS | 50 | UNIDADE. | R$ 4,49 | MINI PREÇO COMERCIO LTDA | R$ 205,00 | detalhes → |
| 43 | UVA PASSA 200G | 100 | UNIDADE. | R$ 15,25 | SUPERMERCADO MECOL PONTO BELO LTDA ME | R$ 1.448,00 | detalhes → |
| 44 | VINAGRE DE ALCOOL 750ML | 300 | UNIDADE. | R$ 4,77 | MINI PREÇO COMERCIO LTDA | R$ 1.047,00 | detalhes → |
| 45 | BISCOITO DE POVILHO | 100 | PACOTE | R$ 20,33 | SUPERMERCADO MECOL PONTO BELO LTDA ME | R$ 1.948,00 | detalhes → |
| 46 | BISCOITO SABOR CHOCOLATE | 40 | QUILOGRAMA | R$ 36,33 | MINI PREÇO COMERCIO LTDA | R$ 1.420,00 | detalhes → |
| 47 | MILHO PARA PIPOCA | 50 | PACOTE | R$ 4,35 | SUPERMERCADO MECOL PONTO BELO LTDA ME | R$ 204,50 | detalhes → |
| 48 | BISCOITO DOCE DE MAISENA 400G | 100 | PACOTE | R$ 10,16 | MINI PREÇO COMERCIO LTDA | R$ 783,00 | detalhes → |
| 49 | BICARBONATO DE SODIO 30G | 50 | UNIDADE. | R$ 5,41 | SUPERMERCADO MECOL PONTO BELO LTDA ME | R$ 248,50 | detalhes → |
| 50 | CANJICA 500G | 50 | PACOTE | R$ 4,25 | MINI PREÇO COMERCIO LTDA | R$ 199,00 | detalhes → |
| 51 | CREME DE LEITE 200G | 200 | UNIDADE. | R$ 5,58 | SUPERMERCADO MECOL PONTO BELO LTDA ME | R$ 978,00 | detalhes → |
| 52 | LEITE CONDENSADO | 300 | UNIDADE. | R$ 10,08 | MINI PREÇO COMERCIO LTDA | R$ 2.607,00 | detalhes → |
| 53 | AGUA SANITARIA 1 LITRO | 2.000 | UNIDADE. | R$ 5,16 | SUPERMERCADO MECOL PONTO BELO LTDA ME | R$ 5.900,00 | detalhes → |
| 54 | ALCOOL 1L | 3.000 | UNIDADE. | R$ 11,66 | MINI PREÇO COMERCIO LTDA | R$ 21.840,00 | detalhes → |
| 55 | ALCOOL GEL 500G | 800 | UNIDADE. | R$ 12,66 | SUPERMERCADO MECOL PONTO BELO LTDA ME | R$ 5.536,00 | detalhes → |
| 56 | AMACIANTE DE ROUPAS | 500 | UNIDADE. | R$ 18,99 | AGNES COMERCIAL LTDA ME | R$ 8.535,00 | detalhes → |
| 57 | AROMATIZANTE DE AMBIENTE EM AEROSOL | 300 | UNIDADE. | R$ 17,24 | SUPERMERCADO MECOL PONTO BELO LTDA ME | R$ 582,00 | detalhes → |
| 58 | CLORO PURO 1L | 500 | UNIDADE. | R$ 11,66 | AGNES COMERCIAL LTDA ME | R$ 1.755,00 | detalhes → |
| 59 | CLORO PURO 2L | 700 | UNIDADE. | R$ 19,91 | AGNES COMERCIAL LTDA ME | R$ 5.166,00 | detalhes → |
| 60 | DESINFETANTE 2L | 800 | UNIDADE. | R$ 10,47 | MINI PREÇO COMERCIO LTDA | R$ 3.592,00 | detalhes → |
| 61 | DETERGENTE NEUTRO 500ML | 800 | UNIDADE. | R$ 3,55 | SUPERMERCADO MECOL PONTO BELO LTDA ME | R$ 1.456,00 | detalhes → |
| 62 | HIPOCLORITO DE SODIO 1% 5L | 500 | UNIDADE. | R$ 24,33 | LIDER COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | R$ 11.970,00 | detalhes → |
| 63 | INSETICIDA AEROSOL 300 ML | 500 | UNIDADE. | R$ 17,17 | SUPERMERCADO MECOL PONTO BELO LTDA ME | R$ 3.600,00 | detalhes → |
| 64 | LIMPA ALUMINIO 500ML | 500 | UNIDADE. | R$ 5,31 | AGNES COMERCIAL LTDA ME | R$ 1.595,00 | detalhes → |
| 65 | LIMPADOR MULTIUSO 500 ML | 400 | UNIDADE. | R$ 6,75 | SUPERMERCADO MECOL PONTO BELO LTDA ME | R$ 1.204,00 | detalhes → |
| 66 | LIMPADOR VIDRO | 300 | UNIDADE. | R$ 6,99 | MINI PREÇO COMERCIO LTDA | R$ 1.461,00 | detalhes → |
| 67 | PEDRA SANITARIA PERFUMADA | 300 | UNIDADE. | R$ 5,49 | SUPERMERCADO MECOL PONTO BELO LTDA ME | R$ 537,00 | detalhes → |
| 68 | SABAO DE COCO 200G | 1.000 | UNIDADE. | R$ 11,99 | MINI PREÇO COMERCIO LTDA | R$ 4.160,00 | detalhes → |
| 69 | SABAO EM BARRA NEUTRO | 400 | PACOTE | R$ 18,16 | SUPERMERCADO MECOL PONTO BELO LTDA ME | R$ 3.020,00 | detalhes → |
| 70 | SABAO EM PO 2KG | 1.000 | UNIDADE. | R$ 36,66 | AGNES COMERCIAL LTDA ME | R$ 16.170,00 | detalhes → |
| 71 | SABONETE LIQUIDO 5L | 200 | UNIDADE. | R$ 53,12 | AGNES COMERCIAL LTDA ME | R$ 4.338,00 | detalhes → |
| 72 | PAPEL HIGIENICO C/24 60MT | 2.000 | UNIDADE. | R$ 45,12 | MINI PREÇO COMERCIO LTDA | R$ 47.780,00 | detalhes → |
| 73 | COADOR DE CAFE GRANDE | 200 | UNIDADE. | R$ 6,62 | SUPERMERCADO MECOL PONTO BELO LTDA ME | R$ 758,00 | detalhes → |
| 74 | COLHER DESCARTAVEL DE REFEICAO | 500 | PACOTE | R$ 7,91 | MINI PREÇO COMERCIO LTDA | R$ 1.415,00 | detalhes → |
| 75 | COPO DE VIDRO 190ML | 400 | UNIDADE. | R$ 6,34 | SUPERMERCADO MECOL PONTO BELO LTDA ME | R$ 436,00 | detalhes → |
| 76 | COPO DESCARTAVEL 200 ML | 5.000 | PACOTE | R$ 7,26 | MINI PREÇO COMERCIO LTDA | R$ 19.900,00 | detalhes → |
| 77 | COPO DESCARTAVEL 50ML | 5.000 | PACOTE | R$ 3,70 | SUPERMERCADO MECOL PONTO BELO LTDA ME | R$ 10.450,00 | detalhes → |
| 78 | ESCOVA DE PLASTICO COM CERDAS DE NYLON | 100 | UNIDADE. | R$ 17,83 | PRIME SOL UTILIDADES DO LAR LIMPEZA E SERVIÇOS LTD | R$ 271,00 | detalhes → |
| 79 | ESCOVA PARA LAVAR ROUPA | 50 | UNIDADE. | R$ 6,41 | SUPERMERCADO MECOL PONTO BELO LTDA ME | R$ 135,00 | detalhes → |
| 80 | ESCOVA SANITARIA COM POTE | 50 | UNIDADE. | R$ 19,50 | MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - EPP | R$ 307,50 | detalhes → |
| 81 | ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE | 500 | PACOTE | R$ 13,32 | SUPERMERCADO MECOL PONTO BELO LTDA ME | R$ 1.285,00 | detalhes → |
| 82 | FLANELA GRANDE 65X40CM | 500 | UNIDADE. | R$ 6,99 | MINI PREÇO COMERCIO LTDA | R$ 1.095,00 | detalhes → |
| 83 | FOSFORO C/ 10 | 200 | PACOTE | R$ 5,25 | AGNES COMERCIAL LTDA ME | R$ 994,00 | detalhes → |
| 84 | GARRAFA TERMICA 1,8L | 50 | UNIDADE. | R$ 78,66 | Nero Comercio e Servicos LTDA | R$ 3.248,50 | detalhes → |
| 85 | GARRAFA TERMICA 5L | 50 | UNIDADE. | R$ 72,74 | Nero Comercio e Servicos LTDA | R$ 1.650,00 | detalhes → |
| 86 | GUARDANAPO PAPEL 24X22 | 5.000 | UNIDADE. | R$ 4,67 | MINI PREÇO COMERCIO LTDA | R$ 11.500,00 | detalhes → |
| 87 | HASTES FLEXIVEIS C/75 UNID. | 120 | PACOTE | R$ 7,25 | SUPERMERCADO MECOL PONTO BELO LTDA ME | R$ 214,80 | detalhes → |
| 88 | JARRA DE PLASTICO 2L | 70 | UNIDADE. | R$ 31,66 | MINI PREÇO COMERCIO LTDA | R$ 487,20 | detalhes → |
| 89 | LA ESPONJA DE AÇO 60G | 300 | UNIDADE. | R$ 3,82 | SUPERMERCADO MECOL PONTO BELO LTDA ME | R$ 651,00 | detalhes → |
| 90 | LIXEIRA COM RODAS E PEDAL 120L | 50 | UNIDADE. | R$ 361,66 | MINI PREÇO COMERCIO LTDA | R$ 13.995,00 | detalhes → |
| 91 | LIXEIRA EM ACO INOXIDAVEL COM PEDAL 30L | 50 | UNIDADE. | R$ 88,33 | SUPERMERCADO MECOL PONTO BELO LTDA ME | R$ 4.399,50 | detalhes → |
| 92 | LIXEIRA QUADRADA COM TAMPA E PEDAL 100L | 100 | UNIDADE. | R$ 349,99 | MINI PREÇO COMERCIO LTDA | R$ 20.790,00 | detalhes → |
| 93 | LIXEIRA QUADRADA COM TAMPA E PEDAL 50L | 50 | UNIDADE. | R$ 277,66 | SUPERMERCADO MECOL PONTO BELO LTDA ME | R$ 3.999,50 | detalhes → |
| 94 | PA DE LIXO COM CABO | 100 | UNIDADE. | R$ 12,17 | SUPERMERCADO MECOL PONTO BELO LTDA ME | R$ 276,00 | detalhes → |
| 95 | PANELA PRESSAO 7L | 50 | UNIDADE. | R$ 166,33 | SUPERMERCADO MECOL PONTO BELO LTDA ME | R$ 4.050,00 | detalhes → |
| 96 | PANELA DE PRESSAO INDUSTRIAL 15L | 50 | UNIDADE. | R$ 579,99 | MINI PREÇO COMERCIO LTDA | R$ 21.249,50 | detalhes → |
| 97 | PANO DE CHAO ALVEJADO | 300 | UNIDADE. | R$ 14,22 | DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA | R$ 2.157,00 | detalhes → |
| 98 | PANO DE PRATO | 200 | UNIDADE. | R$ 18,91 | DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA | R$ 692,00 | detalhes → |
| 99 | PILHA ALCALINA AA | 200 | UNIDADE. | R$ 13,40 | SUPERMERCADO MECOL PONTO BELO LTDA ME | R$ 728,00 | detalhes → |
| 100 | PILHA ALCALINA AAA | 100 | UNIDADE. | R$ 9,15 | MINI PREÇO COMERCIO LTDA | R$ 289,00 | detalhes → |
| 101 | PILHA ALCALINA C2 MEDIA 1,5V | 100 | UNIDADE. | R$ 26,33 | SUPERMERCADO MECOL PONTO BELO LTDA ME | R$ 799,00 | detalhes → |
| 102 | PRATO DESCARTAVEL 21 CM | 5.000 | UNIDADE. | R$ 7,41 | MINI PREÇO COMERCIO LTDA | R$ 12.200,00 | detalhes → |
| 103 | PRATO DESCARTAVEL FUNDO 20 CM | 5.000 | UNIDADE. | R$ 10,66 | SUPERMERCADO MECOL PONTO BELO LTDA ME | R$ 13.050,00 | detalhes → |
| 104 | RODO 60CM | 100 | UNIDADE. | R$ 27,62 | MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - EPP | R$ 1.258,00 | detalhes → |
| 105 | ROLO DE FILME DE PVC TRANSPARENTE | 300 | UNIDADE. | R$ 8,85 | SUPERMERCADO MECOL PONTO BELO LTDA ME | R$ 1.137,00 | detalhes → |
| 106 | PAPEL ALUMINIO | 400 | UNIDADE. | R$ 11,43 | MINI PREÇO COMERCIO LTDA | R$ 2.860,00 | detalhes → |
| 107 | SACOLA BOBINA PICOTADA 40X60 | 200 | UNIDADE. | R$ 68,33 | SUPERMERCADO MECOL PONTO BELO LTDA ME | R$ 6.998,00 | detalhes → |
| 108 | SUPORTE PARA ALCOOL | 100 | UNIDADE. | R$ 53,33 | MINI PREÇO COMERCIO LTDA | R$ 2.398,00 | detalhes → |
| 109 | SUPORTE PARA COPO DESCARTAVEL DE AGUA | 100 | UNIDADE. | R$ 59,99 | SUPERMERCADO MECOL PONTO BELO LTDA ME | R$ 4.189,00 | detalhes → |
| 110 | SUPORTE PARA PAPEL TOALHA | 50 | UNIDADE. | R$ 43,33 | MINI PREÇO COMERCIO LTDA | R$ 1.367,50 | detalhes → |
| 111 | SUPORTE PARA SABONETE LIQUIDO COM REFIL | 50 | UNIDADE. | R$ 34,99 | MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - EPP | R$ 1.498,00 | detalhes → |
| 112 | TOALHA DE ROSTO | 200 | UNIDADE. | R$ 36,66 | DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA | R$ 1.492,00 | detalhes → |
| 113 | TOALHA DE BANHO | 200 | UNIDADE. | R$ 74,99 | Nero Comercio e Servicos LTDA | R$ 3.880,00 | detalhes → |
| 114 | VASSOURA DE PELO 30CM | 100 | UNIDADE. | R$ 32,99 | AGNES COMERCIAL LTDA ME | R$ 2.509,00 | detalhes → |
| 115 | VASSOURA PIACAVA N 5 | 100 | UNIDADE. | R$ 36,35 | AGNES COMERCIAL LTDA ME | R$ 2.395,00 | detalhes → |
| 116 | XICARA CAFE C/ PIRES | 500 | UNIDADE. | R$ 23,66 | MINI PREÇO COMERCIO LTDA | R$ 9.950,00 | detalhes → |
| 117 | ALFACE - PE | 1.000 | UNIDADE. | R$ 8,74 | SUPERMERCADO MECOL PONTO BELO LTDA ME | R$ 8.090,00 | detalhes → |
| 118 | ALHO KG | 400 | QUILOGRAMA | R$ 32,89 | MINI PREÇO COMERCIO LTDA | R$ 11.960,00 | detalhes → |
| 119 | BANANA PRATA | 500 | QUILOGRAMA | R$ 7,69 | SUPERMERCADO MECOL PONTO BELO LTDA ME | R$ 3.545,00 | detalhes → |
| 120 | BANANA DA TERRA | 500 | QUILOGRAMA | R$ 12,38 | MINI PREÇO COMERCIO LTDA | R$ 5.550,00 | detalhes → |
| 121 | BATATA BAROA | 200 | QUILOGRAMA | R$ 11,33 | SUPERMERCADO MECOL PONTO BELO LTDA ME | R$ 2.038,00 | detalhes → |
| 122 | BATATA DOCE | 300 | QUILOGRAMA | R$ 9,50 | MINI PREÇO COMERCIO LTDA | R$ 2.670,00 | detalhes → |
| 123 | BATATA INGLESA | 800 | QUILOGRAMA | R$ 7,06 | SUPERMERCADO MECOL PONTO BELO LTDA ME | R$ 5.264,00 | detalhes → |
| 124 | BERINJELA KG | 150 | QUILOGRAMA | R$ 22,99 | MINI PREÇO COMERCIO LTDA | R$ 2.985,00 | detalhes → |
| 125 | BETERRABA | 200 | QUILOGRAMA | R$ 10,17 | SUPERMERCADO MECOL PONTO BELO LTDA ME | R$ 1.894,00 | detalhes → |
| 126 | CEBOLA | 400 | QUILOGRAMA | R$ 5,85 | MINI PREÇO COMERCIO LTDA | R$ 2.160,00 | detalhes → |
| 127 | CENOURA | 500 | QUILOGRAMA | R$ 8,00 | SUPERMERCADO MECOL PONTO BELO LTDA ME | R$ 3.545,00 | detalhes → |
| 128 | CHUCHU | 500 | QUILOGRAMA | R$ 4,45 | MINI PREÇO COMERCIO LTDA | R$ 1.995,00 | detalhes → |
| 129 | COUVE FLOR KG | 200 | QUILOGRAMA | R$ 14,66 | SUPERMERCADO MECOL PONTO BELO LTDA ME | R$ 2.698,00 | detalhes → |
| 130 | INHAME KG | 300 | QUILOGRAMA | R$ 7,99 | MINI PREÇO COMERCIO LTDA | R$ 2.130,00 | detalhes → |
| 131 | LIMAO TAITI | 200 | QUILOGRAMA | R$ 10,96 | SUPERMERCADO MECOL PONTO BELO LTDA ME | R$ 1.978,00 | detalhes → |
| 132 | MAÇÃ NACIONAL KG | 100 | QUILOGRAMA | R$ 12,94 | MINI PREÇO COMERCIO LTDA | R$ 1.288,00 | detalhes → |
| 133 | PEPINO KG | 100 | QUILOGRAMA | R$ 7,36 | SUPERMERCADO MECOL PONTO BELO LTDA ME | R$ 689,00 | detalhes → |
| 134 | PIMENTAO KG | 300 | QUILOGRAMA | R$ 11,74 | MINI PREÇO COMERCIO LTDA | R$ 3.270,00 | detalhes → |
| 135 | TEMPERO VERDE | 400 | QUILOGRAMA | R$ 12,66 | SUPERMERCADO MECOL PONTO BELO LTDA ME | R$ 4.756,00 | detalhes → |
| 136 | CARNE BOVINA BUCHO | 500 | QUILOGRAMA | R$ 28,33 | MINI PREÇO COMERCIO LTDA | R$ 10.595,00 | detalhes → |
| 137 | CARNE BOVINA FRESCA | 500 | QUILOGRAMA | R$ 56,66 | SUPERMERCADO MECOL PONTO BELO LTDA ME | R$ 11.490,00 | detalhes → |
| 138 | CARNE BOVINA MOIDA | 1.000 | QUILOGRAMA | R$ 30,29 | RF CARNES ESPECIAIS LTDA | R$ 28.000,00 | detalhes → |
| 139 | CARNE BOVINA CONTRA FILE | 1.000 | QUILOGRAMA | R$ 66,99 | SUPERMERCADO MECOL PONTO BELO LTDA ME | R$ 59.890,00 | detalhes → |
| 140 | CARNE DE CHARQUE | 200 | QUILOGRAMA | R$ 34,99 | MINI PREÇO COMERCIO LTDA | R$ 6.376,00 | detalhes → |
| 141 | COSTELA BOVINA | 400 | QUILOGRAMA | R$ 27,99 | SUPERMERCADO MECOL PONTO BELO LTDA ME | R$ 9.988,00 | detalhes → |
| 142 | COXA E SOBRECOXA DE FRANGO | 3.000 | QUILOGRAMA | R$ 15,05 | RF CARNES ESPECIAIS LTDA | R$ 42.000,00 | detalhes → |
| 143 | COXA MOLE OU CHA DE DENTRO | 500 | QUILOGRAMA | R$ 66,99 | SUPERMERCADO MECOL PONTO BELO LTDA ME | R$ 12.445,00 | detalhes → |
| 144 | LINGUICA MISTA DEFUMADA COZIDA FINA | 200 | QUILOGRAMA | R$ 28,66 | MINI PREÇO COMERCIO LTDA | R$ 3.300,00 | detalhes → |
| 145 | LUINGUICA TIPO PAIO | 200 | QUILOGRAMA | R$ 48,33 | SUPERMERCADO MECOL PONTO BELO LTDA ME | R$ 4.364,00 | detalhes → |
| 146 | PEITO DE FRANGO CONGELADO | 3.000 | QUILOGRAMA | R$ 19,99 | MINI PREÇO COMERCIO LTDA | R$ 40.470,00 | detalhes → |
| 147 | SALSICHA | 100 | QUILOGRAMA | R$ 16,03 | SUPERMERCADO MECOL PONTO BELO LTDA ME | R$ 1.089,00 | detalhes → |
| 148 | IOGURTE 1LT | 500 | UNIDADE. | R$ 29,66 | MINI PREÇO COMERCIO LTDA | R$ 12.950,00 | detalhes → |
| 149 | LEITE EM PO DESNATADO | 200 | UNIDADE. | R$ 28,33 | SUPERMERCADO MECOL PONTO BELO LTDA ME | R$ 5.178,00 | detalhes → |
| 150 | LEITE EM PO MODIFICADO | 100 | UNIDADE. | R$ 29,66 | MINI PREÇO COMERCIO LTDA | R$ 2.950,00 | detalhes → |
| 151 | LEITE EM PO MODIFICADO P/ ALIMENTACAO DE CRIANCAS | 100 | UNIDADE. | R$ 29,66 | SUPERMERCADO MECOL PONTO BELO LTDA ME | R$ 2.909,00 | detalhes → |
| 152 | LEITE INTEGRAL DE 1LT | 3.000 | UNIDADE. | R$ 6,94 | MINI PREÇO COMERCIO LTDA | R$ 19.770,00 | detalhes → |
| 153 | MANTEIGA 500G | 1.000 | UNIDADE. | R$ 28,60 | SUPERMERCADO MECOL PONTO BELO LTDA ME | R$ 26.890,00 | detalhes → |
| 154 | MARGARINA 500G | 500 | UNIDADE. | R$ 13,77 | MINI PREÇO COMERCIO LTDA | R$ 6.275,00 | detalhes → |
| 155 | PRESUNTO KG | 300 | QUILOGRAMA | R$ 35,43 | SUPERMERCADO MECOL PONTO BELO LTDA ME | R$ 10.167,00 | detalhes → |
| 156 | QUEIJO MUÇARELA | 70 | QUILOGRAMA | R$ 44,85 | MINI PREÇO COMERCIO LTDA | R$ 3.087,00 | detalhes → |
Fonte: Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP)