Buscando contratação…
O servidor do governo pode demorar alguns segundos para responder. Aguarde.
Buscando contratação…
O servidor do governo pode demorar alguns segundos para responder. Aguarde.
Onde vai o dinheiro — itens por valor
| # | Descrição | Qtd | Unidade | Unit. estimado | Fornecedor | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LEITE INTEGRAL 1L | 60 | UN | R$ 8,86 | Em andamento | R$ 531,78 | detalhes → |
| 2 | OVOS 12X1 | 30 | CT | R$ 12,36 | Em andamento | R$ 370,89 | detalhes → |
| 3 | MARGARINA 1KG | 15 | UN | R$ 19,25 | Em andamento | R$ 288,80 | detalhes → |
| 4 | CAFÉ MOIDO 250GR | 40 | PC | R$ 20,13 | Em andamento | R$ 805,20 | detalhes → |
| 5 | BOLACHA ROSQUINHA 800G | 3 | UN | R$ 9,58 | Em andamento | R$ 28,75 | detalhes → |
| 6 | BOLACHA ÁGUA E SAL 800GR | 4 | SC | R$ 13,17 | Em andamento | R$ 52,69 | detalhes → |
| 7 | GELATINA 35G (SABORES VARIADOS) | 30 | UN | R$ 3,00 | Em andamento | R$ 90,00 | detalhes → |
| 8 | COPO DESCATÁVEL 200ML 100X1 | 100 | UN | R$ 8,50 | Em andamento | R$ 849,60 | detalhes → |
| 9 | FERMENTO QUÍMICO PARA PÃO 10G | 20 | UN | R$ 3,08 | Em andamento | R$ 61,60 | detalhes → |
| 10 | FARINHA DE TRIGO | 15 | KG | R$ 6,21 | Em andamento | R$ 93,15 | detalhes → |
| 11 | FERMENTO EM PÓ QUIMICO 100GR | 10 | UN | R$ 5,09 | Em andamento | R$ 50,90 | detalhes → |
| 12 | MILHO PARA PIPOCA | 3 | UN | R$ 5,55 | Em andamento | R$ 16,65 | detalhes → |
| 13 | MILHO P/ CAJICA 500G | 4 | UN | R$ 4,46 | Em andamento | R$ 17,84 | detalhes → |
| 14 | ARROZ 5KG- TIPO 1 | 40 | UN | R$ 31,79 | Em andamento | R$ 1.271,60 | detalhes → |
| 15 | FEIJÃO TIPO 1 1KG | 40 | UN | R$ 11,14 | Em andamento | R$ 445,60 | detalhes → |
| 16 | MACARRÃO 500G N8 | 20 | UN | R$ 5,64 | Em andamento | R$ 112,80 | detalhes → |
| 17 | MACARRÃO 500G (PADRE NOSSO) | 6 | UN | R$ 5,68 | Em andamento | R$ 34,08 | detalhes → |
| 18 | AZEITE DE OLIVA | 2 | UN | R$ 36,60 | Em andamento | R$ 73,20 | detalhes → |
| 19 | MILHO VERDE 2KG | 2 | LT | R$ 36,88 | Em andamento | R$ 73,76 | detalhes → |
| 20 | POLVILHO DOCE 1 KG | 15 | UN | R$ 8,63 | Em andamento | R$ 129,45 | detalhes → |
| 21 | AÇUCAR 2KG | 16 | UN | R$ 10,63 | Em andamento | R$ 170,02 | detalhes → |
| 22 | EXTRATO DE TOMATE 850G | 6 | UN | R$ 29,28 | Em andamento | R$ 175,68 | detalhes → |
| 23 | PAPEL TOALHA 60 FOLHAS 2X2 | 100 | PC | R$ 9,88 | Em andamento | R$ 988,30 | detalhes → |
| 24 | PAPEL HIGIÊNICO 16X4 30M | 17 | FD | R$ 20,99 | Em andamento | R$ 356,83 | detalhes → |
| 25 | SACO DE LIXO 100L | 60 | UN | R$ 14,00 | Em andamento | R$ 840,00 | detalhes → |
| 26 | SACO DE LIXO 50L | 70 | UN | R$ 13,64 | Em andamento | R$ 954,80 | detalhes → |
| 27 | PIRULITOS 100X1 (BIGBIG) | 10 | UN | R$ 19,85 | Em andamento | R$ 198,50 | detalhes → |
| 28 | FARINHA DE MANDIOCA 1KG | 6 | UN | R$ 22,46 | Em andamento | R$ 134,74 | detalhes → |
| 29 | PALITO DE DENTE | 2 | CX | R$ 2,16 | Em andamento | R$ 4,33 | detalhes → |
| 30 | MAIONESE 500GR | 6 | UN | R$ 13,69 | Em andamento | R$ 82,16 | detalhes → |
| 31 | OLEO VEGETAL 900ML | 45 | UN | R$ 9,49 | Em andamento | R$ 427,19 | detalhes → |
| 32 | ODORIZANTE AEROSSOL 360ML | 20 | UN | R$ 22,03 | Em andamento | R$ 440,52 | detalhes → |
| 33 | LIMPA ALUMINIO 500ML | 2 | UN | R$ 6,44 | Em andamento | R$ 12,88 | detalhes → |
| 34 | LUSTRA MOVEIS 500ML | 2 | UN | R$ 12,83 | Em andamento | R$ 25,66 | detalhes → |
| 35 | COLHER DESCARTÁVEL 50X1 | 14 | PC | R$ 10,39 | Em andamento | R$ 145,40 | detalhes → |
| 36 | SAL 1KG | 8 | UN | R$ 4,61 | Em andamento | R$ 36,85 | detalhes → |
| 37 | ÓREGANO | 5 | PC | R$ 6,57 | Em andamento | R$ 32,83 | detalhes → |
| 38 | AÇAFRÃO 60G | 8 | UN | R$ 5,93 | Em andamento | R$ 47,46 | detalhes → |
| 39 | LEITE CONDENSADO 395 GR | 6 | UN | R$ 6,90 | Em andamento | R$ 41,40 | detalhes → |
| 40 | CREME DE LEITE 200GR | 6 | CX | R$ 3,90 | Em andamento | R$ 23,40 | detalhes → |
| 41 | ÁGUA SANITÁRIA 01 LITRO | 20 | UN | R$ 5,62 | Em andamento | R$ 112,40 | detalhes → |
| 42 | COLORAL 20GR | 16 | UN | R$ 4,35 | Em andamento | R$ 69,54 | detalhes → |
| 43 | ACHOCOLATADO EM PÓ 1KG | 2 | UN | R$ 22,24 | Em andamento | R$ 44,49 | detalhes → |
| 44 | COCO RALADO 100 GR | 6 | PC | R$ 9,98 | Em andamento | R$ 59,86 | detalhes → |
| 45 | ESPONJA DE AÇO | 6 | PC | R$ 3,65 | Em andamento | R$ 21,88 | detalhes → |
| 46 | ESPONJA PARA LAVAR LOUÇA | 10 | UN | R$ 3,30 | Em andamento | R$ 33,00 | detalhes → |
| 47 | AMIDO DE MILHO 500 GR | 10 | PC | R$ 12,55 | Em andamento | R$ 125,53 | detalhes → |
| 48 | SABÃO EM BARRA (5X1) | 5 | PC | R$ 14,70 | Em andamento | R$ 73,50 | detalhes → |
| 49 | RODO DE PLÁSTICO 60 CM | 4 | UN | R$ 28,26 | Em andamento | R$ 113,05 | detalhes → |
| 50 | PANO DE CHÃO GRANDE | 5 | UN | R$ 11,88 | Em andamento | R$ 59,42 | detalhes → |
| 51 | SABÃO EM PÓ 1 KG | 3 | UN | R$ 17,68 | Em andamento | R$ 53,04 | detalhes → |
| 52 | SABONETE LIQUIDO 500 ML | 10 | UN | R$ 17,53 | Em andamento | R$ 175,30 | detalhes → |
| 53 | DETERGENTE 500G | 40 | UN | R$ 3,62 | Em andamento | R$ 144,64 | detalhes → |
| 54 | LIMPADOR MULTIUSO 500ML | 6 | UN | R$ 8,23 | Em andamento | R$ 49,38 | detalhes → |
| 55 | VINAGRE DE ALCOOL | 3 | UN | R$ 6,96 | Em andamento | R$ 20,88 | detalhes → |
| 56 | TOUCA DESCARTAVEL PCT C 100 | 2 | PC | R$ 21,44 | Em andamento | R$ 42,88 | detalhes → |
| 57 | RECIPIENTE DE ISOPOR Nº 8 (MARMITEX) C/ 100 | 12 | UN | R$ 75,62 | Em andamento | R$ 907,38 | detalhes → |
| 58 | ABOBORA CABUTIÁ | 10 | KG | R$ 7,12 | Em andamento | R$ 71,20 | detalhes → |
| 59 | ABOBRINHA | 10 | KG | R$ 9,10 | Em andamento | R$ 90,96 | detalhes → |
| 60 | BANANA DE FRITAR | 25 | KG | R$ 12,16 | Em andamento | R$ 303,90 | detalhes → |
| 61 | BETERRABA | 30 | KG | R$ 10,48 | Em andamento | R$ 314,49 | detalhes → |
| 62 | CHUCHU | 24 | KG | R$ 8,93 | Em andamento | R$ 214,22 | detalhes → |
| 63 | JILÓ | 8 | KG | R$ 7,24 | Em andamento | R$ 57,92 | detalhes → |
| 64 | MELÃO | 15 | KG | R$ 14,31 | Em andamento | R$ 214,70 | detalhes → |
| 65 | MILHO VERDE IN NATURA 05 ESPIGAS | 12 | PC | R$ 11,37 | Em andamento | R$ 136,48 | detalhes → |
| 66 | PIMENTÃO | 4 | KG | R$ 13,58 | Em andamento | R$ 54,32 | detalhes → |
| 67 | QUIABO | 10 | KG | R$ 10,04 | Em andamento | R$ 100,43 | detalhes → |
| 68 | REPOLHO | 36 | KG | R$ 7,86 | Em andamento | R$ 283,07 | detalhes → |
| 69 | VAGEM | 10 | KG | R$ 21,21 | Em andamento | R$ 212,13 | detalhes → |
| 70 | LARANJA | 60 | KG | R$ 6,03 | Em andamento | R$ 361,80 | detalhes → |
| 71 | BATATA DOCE | 20 | KG | R$ 8,77 | Em andamento | R$ 175,32 | detalhes → |
| 72 | MAMÃO | 15 | KG | R$ 8,61 | Em andamento | R$ 129,09 | detalhes → |
| 73 | MANDIOCA | 10 | KG | R$ 10,90 | Em andamento | R$ 109,00 | detalhes → |
| 74 | MELANCIA | 30 | KG | R$ 23,39 | Em andamento | R$ 701,70 | detalhes → |
| 75 | ABACAXI | 10 | UN | R$ 14,75 | Em andamento | R$ 147,46 | detalhes → |
| 76 | COUVE | 10 | PC | R$ 11,37 | Em andamento | R$ 113,70 | detalhes → |
| 77 | CEBOLA | 28 | KG | R$ 7,49 | Em andamento | R$ 209,80 | detalhes → |
| 78 | ALHO | 8 | KG | R$ 30,09 | Em andamento | R$ 240,69 | detalhes → |
| 79 | PIMENTA DE CHEIRO | 6 | KG | R$ 25,80 | Em andamento | R$ 154,78 | detalhes → |
| 80 | CENOURA | 30 | KG | R$ 8,68 | Em andamento | R$ 260,40 | detalhes → |
| 81 | CHEIRO VERDE | 8 | PC | R$ 11,00 | Em andamento | R$ 88,00 | detalhes → |
| 82 | LIMÃO | 4 | KG | R$ 6,08 | Em andamento | R$ 24,33 | detalhes → |
| 83 | ALFACE | 15 | UN | R$ 14,97 | Em andamento | R$ 224,50 | detalhes → |
| 84 | BANANA MAÇA | 40 | KG | R$ 13,21 | Em andamento | R$ 528,26 | detalhes → |
| 85 | MAÇA | 35 | KG | R$ 21,21 | Em andamento | R$ 742,23 | detalhes → |
| 86 | TOMATE | 45 | KG | R$ 12,42 | Em andamento | R$ 559,05 | detalhes → |
| 87 | PEPINO | 20 | KG | R$ 11,96 | Em andamento | R$ 239,20 | detalhes → |
| 88 | BATATA INGLESA | 35 | KG | R$ 23,46 | Em andamento | R$ 821,10 | detalhes → |
| 89 | CARNE BOVINA 1º COXÃO | 65 | UN | R$ 49,43 | Em andamento | R$ 3.212,95 | detalhes → |
| 90 | CARNE BOVINA TIPO ACÉM MOÍDO | 50 | UN | R$ 40,15 | Em andamento | R$ 2.007,33 | detalhes → |
| 91 | CARNE SUINA - COSTELA | 30 | KG | R$ 35,30 | Em andamento | R$ 1.059,00 | detalhes → |
| 92 | CARNE BOVINA 2º PEIXINHO | 60 | UN | R$ 39,36 | Em andamento | R$ 2.361,60 | detalhes → |
| 93 | LINGUIÇA DE FRANGO | 40 | KG | R$ 27,01 | Em andamento | R$ 1.080,40 | detalhes → |
| 94 | PEITO DE FRANGO COM OSSO | 60 | KG | R$ 20,72 | Em andamento | R$ 1.243,40 | detalhes → |
| 95 | COXA E SOBRECOXA | 50 | UN | R$ 18,09 | Em andamento | R$ 904,50 | detalhes → |
| 96 | CARNE BOVINA PASSADA AO SOL | 40 | KG | R$ 46,54 | Em andamento | R$ 1.861,60 | detalhes → |
| 97 | FRANGO INTEIRO | 36 | KG | R$ 20,08 | Em andamento | R$ 722,88 | detalhes → |
| 98 | CARNE BOVINA COSTELA | 40 | UN | R$ 31,37 | Em andamento | R$ 1.254,66 | detalhes → |
Fonte: Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP)