Buscando contratação…
O servidor do governo pode demorar alguns segundos para responder. Aguarde.
Buscando contratação…
O servidor do governo pode demorar alguns segundos para responder. Aguarde.
Onde vai o dinheiro — itens por valor
| # | Descrição | Qtd | Unidade | Unit. estimado | Fornecedor | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suplemento Alimentar Animal | 32 | Embalagem 50,00 KG | R$ 39,41 | COMERCIAL COIMBRENSE LTDA | R$ 1.088,00 | detalhes → |
| 2 | Suplemento alimentar animal | 100 | Quilograma | R$ 0,90 | COMERCIAL COIMBRENSE LTDA | R$ 90,00 | detalhes → |
| 3 | Farelo | 150 | Saco 50,00 KG | R$ 114,00 | TECA TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA | R$ 16.350,00 | detalhes → |
| 4 | Farelo | 10 | Saco 50,00 KG | R$ 114,00 | Deserto | R$ 1.140,00 | detalhes → |
| 5 | Farelo | 450 | Saco 50,00 KG | R$ 153,38 | COMERCIAL COIMBRENSE LTDA | R$ 53.100,00 | detalhes → |
| 6 | Farelo | 790 | Saco 50,00 KG | R$ 153,58 | COMERCIAL COIMBRENSE LTDA | R$ 96.380,00 | detalhes → |
| 7 | Farelo Trigo | 205 | Saco 40,00 KG | R$ 78,73 | COMERCIAL COIMBRENSE LTDA | R$ 15.334,00 | detalhes → |
| 8 | Feno | 2.000 | Quilograma | R$ 2,24 | Deserto | R$ 4.480,00 | detalhes → |
| 9 | Fosfato Bicálcico | 5 | Saco 50,00 KG | R$ 404,85 | COMERCIAL COIMBRENSE LTDA | R$ 2.024,00 | detalhes → |
| 10 | Fosfato bicálcico | 100 | Quilograma | R$ 9,07 | COMERCIAL COIMBRENSE LTDA | R$ 900,00 | detalhes → |
| 11 | "milho" | 110 | Tonelada | R$ 1.550,63 | COMERCIAL COIMBRENSE LTDA | R$ 156.200,00 | detalhes → |
| 12 | Ração Animal | 4 | Embalagem 20,00 KG | R$ 71,99 | COMERCIAL COIMBRENSE LTDA | R$ 272,00 | detalhes → |
| 13 | Núcleo Ração | 10 | Saco 25,00 KG | R$ 172,14 | COMERCIAL COIMBRENSE LTDA | R$ 1.450,00 | detalhes → |
| 14 | Núcleo Ração | 10 | Saco 25,00 KG | R$ 144,27 | COMERCIAL FERNANDES LTDA | R$ 1.430,00 | detalhes → |
| 15 | Ração Animal | 10 | Saco 25,00 KG | R$ 92,02 | COMERCIAL FERNANDES LTDA | R$ 890,00 | detalhes → |
| 16 | Núcleo Ração | 95 | Saco 20,00 KG | R$ 118,80 | COMERCIAL COIMBRENSE LTDA | R$ 10.735,00 | detalhes → |
| 17 | Suplemento Alimentar Animal | 128 | Saco 20,00 KG | R$ 266,20 | COMERCIAL COIMBRENSE LTDA | R$ 21.120,00 | detalhes → |
| 18 | Suplemento Alimentar Animal | 163 | Saco 20,00 KG | R$ 157,40 | COMERCIAL COIMBRENSE LTDA | R$ 22.005,00 | detalhes → |
| 19 | Núcleo Ração | 30 | Saco 25,00 KG | R$ 169,38 | COMERCIAL FERNANDES LTDA | R$ 4.800,00 | detalhes → |
| 20 | Núcleo Ração | 50 | Saco 25,00 KG | R$ 208,38 | COMERCIAL COIMBRENSE LTDA | R$ 8.750,00 | detalhes → |
| 21 | Ração Concentrada Suíno | 45 | Unidade | R$ 118,11 | COMERCIAL FERNANDES LTDA | R$ 5.220,00 | detalhes → |
| 22 | Núcleo Ração | 92 | Saco 20,00 KG | R$ 152,60 | COMERCIAL COIMBRENSE LTDA | R$ 11.500,00 | detalhes → |
| 23 | Ração Concentrada Suíno | 10 | Saco 25,00 KG | R$ 107,50 | COMERCIAL FERNANDES LTDA | R$ 1.050,00 | detalhes → |
| 24 | Ração Concentrada Suíno | 10 | Saco 25,00 KG | R$ 94,71 | COMERCIAL FERNANDES LTDA | R$ 920,00 | detalhes → |
| 25 | Ração Concentrada Suíno | 60 | Saco 20,00 KG | R$ 64,80 | COMERCIAL FERNANDES LTDA | R$ 3.840,00 | detalhes → |
| 26 | Núcleo Ração | 45 | Saco 20,00 KG | R$ 137,40 | COMERCIAL COIMBRENSE LTDA | R$ 6.030,00 | detalhes → |
| 27 | Núcleo Ração | 65 | Saco 20,00 KG | R$ 137,40 | COMERCIAL COIMBRENSE LTDA | R$ 8.580,00 | detalhes → |
| 28 | Ração Bovina | 10 | Saco 40,00 KG | R$ 123,13 | COMERCIAL COIMBRENSE LTDA | R$ 1.170,00 | detalhes → |
| 29 | Ração ovino | 15 | Saco 25,00 KG | R$ 131,00 | COMERCIAL COIMBRENSE LTDA | R$ 1.575,00 | detalhes → |
| 30 | Ração Peixe | 12 | Saco 25,00 KG | R$ 129,53 | AGROFARJ COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | R$ 1.548,00 | detalhes → |
| 31 | Ração Peixe | 7 | Saco 25,00 KG | R$ 98,76 | AGROFARJ COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | R$ 686,00 | detalhes → |
| 32 | Ração Animal | 20 | Saco 40,00 KG | R$ 138,00 | COMERCIAL FERNANDES LTDA | R$ 2.700,00 | detalhes → |
| 33 | Ração Animal | 50 | Saco 40,00 KG | R$ 138,00 | COMERCIAL COIMBRENSE LTDA | R$ 6.250,00 | detalhes → |
| 34 | Ração Bovina | 25 | Saco 40,00 KG | R$ 116,62 | COMERCIAL COIMBRENSE LTDA | R$ 2.800,00 | detalhes → |
| 35 | Ração Bovina | 100 | Saco 40,00 KG | R$ 137,17 | COMERCIAL COIMBRENSE LTDA | R$ 12.500,00 | detalhes → |
| 36 | Ração Concentrada Suíno | 80 | Saco 40,00 KG | R$ 121,41 | COMERCIAL FERNANDES LTDA | R$ 9.520,00 | detalhes → |
| 37 | Ração Animal Peletizada | 3 | Saco 40,00 KG | R$ 128,50 | Deserto | R$ 385,50 | detalhes → |
| 38 | Ração Canina | 100 | Saco 20,00 KG | R$ 134,46 | GO DISTRIBUICAO LTDA | R$ 10.872,00 | detalhes → |
| 39 | Ração Coelho | 15 | Saco 25,00 KG | R$ 82,52 | COMERCIAL COIMBRENSE LTDA | R$ 1.080,00 | detalhes → |
| 40 | Ração Animal | 45 | Saco 30,00 KG | R$ 109,63 | COMERCIAL COIMBRENSE LTDA | R$ 4.410,00 | detalhes → |
| 41 | Sal Mineral | 130 | Saco 25,00 KG | R$ 109,83 | COMERCIAL COIMBRENSE LTDA | R$ 5.850,00 | detalhes → |
| 42 | Suplemento Alimentar Animal | 120 | Saco 30,00 KG | R$ 153,67 | COMERCIAL FERNANDES LTDA | R$ 18.000,00 | detalhes → |
| 43 | Sal Mineral | 291 | Saco 25,00 KG | R$ 147,96 | COMERCIAL FERNANDES LTDA | R$ 42.195,00 | detalhes → |
| 44 | Sal Mineral | 32 | Saco 25,00 KG | R$ 169,56 | COMERCIAL COIMBRENSE LTDA | R$ 4.640,00 | detalhes → |
| 45 | Sal Mineral | 28 | Saco 25,00 KG | R$ 109,83 | COMERCIAL FERNANDES LTDA | R$ 3.052,00 | detalhes → |
| 46 | Suplemento Alimentar Animal | 5 | Saco 30,00 KG | R$ 153,67 | COMERCIAL FERNANDES LTDA | R$ 765,00 | detalhes → |
| 47 | Suplemento Alimentar Animal | 80 | Saco 30,00 KG | R$ 192,36 | COMERCIAL COIMBRENSE LTDA | R$ 14.000,00 | detalhes → |
| 48 | Uréia | 450 | Quilograma | R$ 7,00 | Fracassado | R$ 3.150,00 | detalhes → |
| 49 | Suplemento Alimentar Animal | 36 | Frasco 100,00 ML | R$ 112,06 | Fracassado | R$ 4.034,16 | detalhes → |
| 50 | Suplemento Alimentar Animal | 30 | Frasco 200,00 ML | R$ 72,26 | Fracassado | R$ 2.167,80 | detalhes → |
| 51 | Aminoácidos | 18 | Frasco 1,00 L | R$ 119,62 | Fracassado | R$ 2.153,16 | detalhes → |
| 52 | Multivitaminas | 8 | Frasco 1000,00 ML | R$ 160,13 | Fracassado | R$ 1.281,04 | detalhes → |
| 53 | Fertilizante Natural | 5 | Saco 25,00 KG | R$ 264,57 | Deserto | R$ 1.322,85 | detalhes → |
| 54 | Calcário dolomitico | 5 | Tonelada | R$ 347,39 | JD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | R$ 1.500,00 | detalhes → |
| 55 | Calcário dolomitico | 330.070 | Quilograma | R$ 0,36 | JD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | R$ 115.524,50 | detalhes → |
| 56 | Adubo químico | 82 | Tonelada | R$ 298,18 | Deserto | R$ 24.450,76 | detalhes → |
| 57 | Adubo Químico | 14 | Saco 50,00 KG | R$ 49,91 | Deserto | R$ 698,74 | detalhes → |
| 58 | Adubo Químico | 162 | Saco 50,00 KG | R$ 180,24 | Deserto | R$ 29.198,88 | detalhes → |
| 59 | Adubo químico | 30 | Saco 50,00 KG | R$ 202,00 | Deserto | R$ 6.060,00 | detalhes → |
| 60 | Adubo químico | 12 | Tonelada | R$ 970,20 | TECA TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA | R$ 11.642,40 | detalhes → |
| 61 | Adubo químico | 15 | Tonelada | R$ 3.880,20 | TECA TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA | R$ 58.203,00 | detalhes → |
| 62 | Adubo Químico | 36 | Saco 50,00 KG | R$ 204,67 | TECA TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA | R$ 7.368,12 | detalhes → |
| 63 | Adubo químico | 18.150 | Quilograma | R$ 4,18 | Deserto | R$ 75.867,00 | detalhes → |
| 64 | Adubo Químico | 400 | Saco 50,00 KG | R$ 208,95 | Deserto | R$ 83.580,00 | detalhes → |
| 65 | Adubo Químico | 2 | Embalagem 22,68 KG | R$ 829,72 | Deserto | R$ 1.659,44 | detalhes → |
| 66 | Adubo químico | 4 | Tonelada | R$ 3.843,40 | Deserto | R$ 15.373,60 | detalhes → |
| 67 | Adubo Químico | 5 | Saco 50,00 KG | R$ 192,17 | Deserto | R$ 960,85 | detalhes → |
| 68 | Adubo Químico | 269 | Saco 50,00 KG | R$ 219,12 | TECA TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA | R$ 58.943,28 | detalhes → |
| 69 | Adubo Químico | 27 | Saco 25,00 KG | R$ 98,27 | Deserto | R$ 2.653,29 | detalhes → |
| 70 | Adubo Químico | 133 | Saco 50,00 KG | R$ 232,44 | Fracassado | R$ 30.914,52 | detalhes → |
| 71 | Adubo químico | 29 | Tonelada | R$ 4.852,60 | Fracassado | R$ 140.725,40 | detalhes → |
| 72 | Bandeja cultivo mudas | 50 | Unidade | R$ 12,17 | AGRO COMERCIAL AGROMANIA LTDA | R$ 465,00 | detalhes → |
| 73 | Bandeja cultivo mudas | 310 | Unidade | R$ 29,00 | TECA TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA | R$ 5.890,00 | detalhes → |
| 74 | Filme Plástico | 18 | Bobina 100,00 M | R$ 1.339,97 | Fracassado | R$ 24.119,46 | detalhes → |
| 75 | Adubo químico | 12 | Litro | R$ 75,23 | Deserto | R$ 902,76 | detalhes → |
| 76 | Papel de filtro | 10 | Unidade | R$ 313,83 | DOUGLAS CORDEIRO LTDA | R$ 3.072,30 | detalhes → |
| 77 | Fruta | 55 | Unidade | R$ 17,09 | Fracassado | R$ 939,95 | detalhes → |
| 78 | Fruta | 85 | Unidade | R$ 6,82 | Fracassado | R$ 579,70 | detalhes → |
| 79 | Muda de planta | 100 | Unidade | R$ 12,55 | Fracassado | R$ 1.255,00 | detalhes → |
| 80 | Muda de planta | 40 | Unidade | R$ 19,75 | Fracassado | R$ 790,00 | detalhes → |
| 81 | Muda de planta | 40 | Unidade | R$ 19,75 | Fracassado | R$ 790,00 | detalhes → |
| 82 | Muda de planta | 40 | Unidade | R$ 24,00 | Fracassado | R$ 960,00 | detalhes → |
| 83 | Muda De Planta | 40 | Unidade | R$ 19,50 | Fracassado | R$ 780,00 | detalhes → |
| 84 | Muda De Planta | 40 | Unidade | R$ 31,48 | Fracassado | R$ 1.259,20 | detalhes → |
| 85 | Muda De Planta | 40 | Unidade | R$ 37,00 | Fracassado | R$ 1.480,00 | detalhes → |
| 86 | Embalagem Plástica | 30 | Pacote 100,00 UN | R$ 279,94 | DOUGLAS CORDEIRO LTDA | R$ 8.295,00 | detalhes → |
| 87 | Saco | 10 | Quilograma | R$ 39,46 | TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA | R$ 394,60 | detalhes → |
| 88 | Saco | 8 | Quilograma | R$ 42,10 | TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA | R$ 336,80 | detalhes → |
| 89 | Semente | 7 | Envelope 50,00 G | R$ 136,00 | GEB - COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | R$ 699,86 | detalhes → |
| 90 | Semente | 24 | Pacote 100,00 G | R$ 54,49 | INTEGRA AGRO COMERCIO LTDA | R$ 1.164,48 | detalhes → |
| 91 | Semente | 6 | Pacote 100,00 G | R$ 54,49 | INTEGRA AGRO COMERCIO LTDA | R$ 291,12 | detalhes → |
| 92 | Semente | 3 | Pacote 2000,00 UN | R$ 139,54 | INTEGRA AGRO COMERCIO LTDA | R$ 296,94 | detalhes → |
| 93 | Semente | 3 | Lata 7500,00 UN | R$ 240,09 | INTEGRA AGRO COMERCIO LTDA | R$ 595,50 | detalhes → |
| 94 | Semente | 4 | Lata 1000,00 G | R$ 529,59 | GEB - COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | R$ 1.996,00 | detalhes → |
| 95 | Semente | 4 | Embalagem 7500,00 UN | R$ 364,13 | GEB - COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | R$ 1.312,80 | detalhes → |
| 96 | Semente | 2 | Embalagem 7500,00 UN | R$ 148,27 | GEB - COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | R$ 296,54 | detalhes → |
| 97 | Semente | 2 | Embalagem 5000,00 UN | R$ 188,56 | Fracassado | R$ 377,12 | detalhes → |
| 98 | Semente | 5 | Pacote 2000,00 UN | R$ 361,73 | INTEGRA AGRO COMERCIO LTDA | R$ 1.249,75 | detalhes → |
| 99 | Semente | 2 | Pacote 2000,00 UN | R$ 361,73 | Fracassado | R$ 723,46 | detalhes → |
| 100 | Semente | 4 | Lata 250,00 G | R$ 292,32 | INTEGRA AGRO COMERCIO LTDA | R$ 980,00 | detalhes → |
| 101 | Semente | 6 | Embalagem 250,00 G | R$ 61,74 | GEB - COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | R$ 348,00 | detalhes → |
| 102 | Semente | 6 | Pacote 2000,00 UN | R$ 193,98 | INTEGRA AGRO COMERCIO LTDA | R$ 837,00 | detalhes → |
| 103 | Semente | 2 | Saco 20,00 KG | R$ 889,20 | J CASSOL SEMENTES LTDA | R$ 1.485,86 | detalhes → |
| 104 | Semente | 4 | Envelope 500,00 G | R$ 96,94 | Deserto | R$ 387,76 | detalhes → |
| 105 | Semente | 144 | Unidade | R$ 265,68 | Deserto | R$ 38.257,92 | detalhes → |
| 106 | Semente | 67 | Embalagem 10,00 KG | R$ 197,69 | J CASSOL SEMENTES LTDA | R$ 13.210,39 | detalhes → |
| 107 | Semente | 2 | Saco 20,00 KG | R$ 395,40 | Deserto | R$ 790,80 | detalhes → |
| 108 | Semente | 3 | Embalagem 500,00 G | R$ 260,78 | Fracassado | R$ 782,34 | detalhes → |
| 109 | Semente | 10 | Embalagem 250,00 G | R$ 137,19 | INTEGRA AGRO COMERCIO LTDA | R$ 978,10 | detalhes → |
| 110 | Semente | 3 | Embalagem 500,00 G | R$ 172,61 | INTEGRA AGRO COMERCIO LTDA | R$ 446,25 | detalhes → |
| 111 | Semente | 9 | Embalagem 250,00 G | R$ 122,29 | INTEGRA AGRO COMERCIO LTDA | R$ 1.033,65 | detalhes → |
| 112 | Semente | 2 | Pacote 2000,00 UN | R$ 396,31 | INTEGRA AGRO COMERCIO LTDA | R$ 678,00 | detalhes → |
| 113 | Semente | 53 | Envelope 5,00 G | R$ 8,59 | INTEGRA AGRO COMERCIO LTDA | R$ 359,87 | detalhes → |
| 114 | Semente | 4 | Pacote 500,00 G | R$ 100,00 | INTEGRA AGRO COMERCIO LTDA | R$ 294,00 | detalhes → |
| 115 | Semente | 5 | Embalagem 500,00 G | R$ 109,17 | Fracassado | R$ 545,85 | detalhes → |
| 116 | Semente | 6 | Pacote 100,00 G | R$ 57,69 | Fracassado | R$ 346,14 | detalhes → |
| 117 | Semente | 3 | Quilograma | R$ 19,04 | Deserto | R$ 57,12 | detalhes → |
| 118 | Semente | 400 | Quilograma | R$ 19,04 | J CASSOL SEMENTES LTDA | R$ 5.992,00 | detalhes → |
| 119 | Semente | 4 | Saco 20,00 KG | R$ 885,17 | Deserto | R$ 3.540,68 | detalhes → |
| 120 | Semente | 58 | Saco 60000,00 UN | R$ 985,65 | J CASSOL SEMENTES LTDA | R$ 32.866,86 | detalhes → |
| 121 | Semente | 4 | Saco 60000,00 UN | R$ 1.532,00 | CULTIVALI COMERCIO LTDA | R$ 5.920,00 | detalhes → |
| 122 | Semente | 2 | Saco 20,00 KG | R$ 1.033,26 | J CASSOL SEMENTES LTDA | R$ 1.526,66 | detalhes → |
| 123 | Semente | 5 | Embalagem 500,00 G | R$ 125,00 | Fracassado | R$ 625,00 | detalhes → |
| 124 | Semente | 8 | Pacote 10,00 G | R$ 6,80 | INTEGRA AGRO COMERCIO LTDA | R$ 52,00 | detalhes → |
| 125 | Semente | 7 | Pacote 100,00 G | R$ 35,03 | INTEGRA AGRO COMERCIO LTDA | R$ 174,65 | detalhes → |
| 126 | Semente | 3 | Embalagem 500,00 G | R$ 459,41 | INTEGRA AGRO COMERCIO LTDA | R$ 1.156,50 | detalhes → |
| 127 | Semente | 8 | Pacote 2000,00 UN | R$ 63,49 | INTEGRA AGRO COMERCIO LTDA | R$ 478,80 | detalhes → |
| 128 | Semente | 5 | Pacote 2000,00 UN | R$ 59,52 | INTEGRA AGRO COMERCIO LTDA | R$ 294,90 | detalhes → |
| 129 | Semente | 5 | Embalagem 500,00 G | R$ 116,34 | GEB - COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | R$ 511,70 | detalhes → |
| 130 | Semente | 3 | Pacote 100,00 G | R$ 28,47 | INTEGRA AGRO COMERCIO LTDA | R$ 74,85 | detalhes → |
| 131 | Semente | 1.943 | Quilograma | R$ 17,20 | Deserto | R$ 33.419,60 | detalhes → |
| 132 | Semente | 34 | Embalagem 10,00 KG | R$ 388,68 | CULTIVALI COMERCIO LTDA | R$ 12.206,00 | detalhes → |
| 133 | Semente | 30 | Embalagem 2,00 G | R$ 6,55 | INTEGRA AGRO COMERCIO LTDA | R$ 179,40 | detalhes → |
| 134 | Semente | 13 | Pacote 1000,00 UN | R$ 436,59 | INTEGRA AGRO COMERCIO LTDA | R$ 4.933,50 | detalhes → |
| 135 | Semente | 12 | Embalagem 10,00 KG | R$ 278,40 | Fracassado | R$ 3.340,80 | detalhes → |
| 136 | Semente | 2 | Embalagem 10,00 KG | R$ 321,40 | J CASSOL SEMENTES LTDA | R$ 638,00 | detalhes → |
| 137 | Substrato Agrícola | 32 | Saco 25,00 KG | R$ 40,69 | Fracassado | R$ 1.302,08 | detalhes → |
| 138 | Substrato Agrícola | 117 | Saco 25,00 KG | R$ 29,30 | AGROFARJ COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | R$ 3.159,00 | detalhes → |
| 139 | Fertilizante Natural | 13 | Saco 25,00 KG | R$ 854,83 | TECA TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA | R$ 11.112,79 | detalhes → |
| 140 | Peneira para classificação | 3 | Unidade | R$ 172,32 | Deserto | R$ 516,96 | detalhes → |
| 141 | Tubete cultivo mudas | 600 | Unidade | R$ 0,87 | AGRO COMERCIAL AGROMANIA LTDA | R$ 432,00 | detalhes → |
| 142 | Tubete cultivo mudas | 400 | Unidade | R$ 1,38 | AGRO COMERCIAL AGROMANIA LTDA | R$ 400,00 | detalhes → |
| 143 | Vaso | 150 | Unidade | R$ 5,46 | AGRO COMERCIAL AGROMANIA LTDA | R$ 504,00 | detalhes → |
| 144 | Vaso | 1.150 | Unidade | R$ 8,75 | Fracassado | R$ 10.062,50 | detalhes → |
Fonte: Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP)