Buscando contratação…
O servidor do governo pode demorar alguns segundos para responder. Aguarde.
Buscando contratação…
O servidor do governo pode demorar alguns segundos para responder. Aguarde.
Onde vai o dinheiro — itens por valor
| # | Descrição | Qtd | Unidade | Unit. estimado | Fornecedor | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roçada / Limpeza de Área - Mecanizada / Manual | 88.532 | METRO QUADRADO | R$ 0,36 | Em andamento | R$ 31.871,52 | detalhes → |
| 2 | Roçada / Limpeza de Área - Mecanizada / Manual | 3.000 | METRO QUADRADO | R$ 1,06 | Em andamento | R$ 3.180,00 | detalhes → |
| 3 | Prestação de Serviço de Jardinagem - Canteiros Ornamentais -Outras Necessidades - Outra Produtividade | 1.344 | METRO QUADRADO / MÊS | R$ 4,21 | Em andamento | R$ 5.658,24 | detalhes → |
| 4 | Prestação de Serviço de Jardinagem - Outros Serviços - OutraProdutividade | 440 | OUTRAS UNIDADES | R$ 5,00 | Em andamento | R$ 2.200,00 | detalhes → |
| 5 | Poda, Corte, Arrancamento de Árvores - Áreas Pública / Particular | 20 | UNIDADE | R$ 46,87 | Em andamento | R$ 937,40 | detalhes → |
| 6 | Grama | 500 | Metro Quadrado | R$ 14,91 | Em andamento | R$ 7.455,00 | detalhes → |
| 7 | Grama | 250 | Unidade | R$ 34,48 | Em andamento | R$ 8.620,00 | detalhes → |
| 8 | Muda De Planta | 1.500 | Unidade | R$ 8,95 | Em andamento | R$ 13.425,00 | detalhes → |
| 9 | Muda De Planta | 100 | Unidade | R$ 13,66 | Em andamento | R$ 1.366,00 | detalhes → |
| 10 | Muda De Planta | 100 | Unidade | R$ 15,10 | Em andamento | R$ 1.510,00 | detalhes → |
| 11 | Muda De Planta | 20 | Unidade | R$ 24,90 | Em andamento | R$ 498,00 | detalhes → |
| 12 | Muda De Planta | 20 | Unidade | R$ 36,50 | Em andamento | R$ 730,00 | detalhes → |
| 13 | Muda De Planta | 100 | Unidade | R$ 1,90 | Em andamento | R$ 190,00 | detalhes → |
| 14 | Muda De Planta | 10 | Unidade | R$ 62,00 | Em andamento | R$ 620,00 | detalhes → |
| 15 | Muda De Planta | 20 | Unidade | R$ 35,00 | Em andamento | R$ 700,00 | detalhes → |
| 16 | Muda De Planta | 20 | Unidade | R$ 38,00 | Em andamento | R$ 760,00 | detalhes → |
| 17 | Planta Ornamental | 500 | Unidade | R$ 17,18 | Em andamento | R$ 8.590,00 | detalhes → |
| 18 | Muda De Planta | 20 | Unidade | R$ 52,00 | Em andamento | R$ 1.040,00 | detalhes → |
| 19 | Muda De Planta | 20 | Unidade | R$ 32,00 | Em andamento | R$ 640,00 | detalhes → |
| 20 | Muda De Planta | 4 | Unidade | R$ 72,00 | Em andamento | R$ 288,00 | detalhes → |
| 21 | Muda De Planta | 15 | Unidade | R$ 87,00 | Em andamento | R$ 1.305,00 | detalhes → |
| 22 | Muda De Planta | 2 | Unidade | R$ 155,00 | Em andamento | R$ 310,00 | detalhes → |
| 23 | Muda De Planta | 100 | Unidade | R$ 1,64 | Em andamento | R$ 164,00 | detalhes → |
| 24 | Muda De Planta | 100 | Unidade | R$ 1,49 | Em andamento | R$ 149,00 | detalhes → |
| 25 | Muda De Planta | 100 | Unidade | R$ 6,48 | Em andamento | R$ 648,00 | detalhes → |
| 26 | Muda De Planta | 100 | Unidade | R$ 0,99 | Em andamento | R$ 99,00 | detalhes → |
| 27 | Muda De Planta | 100 | Unidade | R$ 0,99 | Em andamento | R$ 99,00 | detalhes → |
| 28 | Muda De Planta | 100 | Unidade | R$ 1,88 | Em andamento | R$ 188,00 | detalhes → |
| 29 | Muda De Planta | 100 | Unidade | R$ 1,17 | Em andamento | R$ 117,00 | detalhes → |
| 30 | Muda De Planta | 100 | Unidade | R$ 1,01 | Em andamento | R$ 101,00 | detalhes → |
| 31 | Muda De Planta | 100 | Unidade | R$ 6,00 | Em andamento | R$ 600,00 | detalhes → |
| 32 | Muda De Planta | 5 | Unidade | R$ 43,11 | Em andamento | R$ 215,55 | detalhes → |
| 33 | Muda De Planta | 5 | Unidade | R$ 129,71 | Em andamento | R$ 648,55 | detalhes → |
| 34 | Muda De Planta | 5 | Unidade | R$ 73,25 | Em andamento | R$ 366,25 | detalhes → |
| 35 | Muda De Planta | 5 | Unidade | R$ 148,89 | Em andamento | R$ 744,45 | detalhes → |
| 36 | Muda De Planta | 5 | Unidade | R$ 117,64 | Em andamento | R$ 588,20 | detalhes → |
| 37 | Terra Vegetal | 200 | Saco 25,00 KG | R$ 28,72 | Em andamento | R$ 5.744,00 | detalhes → |
| 38 | Adubo Animal | 500 | Quilograma | R$ 3,17 | Em andamento | R$ 1.585,00 | detalhes → |
| 39 | Adubo Químico | 500 | Quilograma | R$ 9,32 | Em andamento | R$ 4.660,00 | detalhes → |
| 40 | Substrato Agrícola | 200 | Quilograma | R$ 9,18 | Em andamento | R$ 1.836,00 | detalhes → |
| 41 | Substrato Agrícola | 1.000 | Quilograma | R$ 5,09 | Em andamento | R$ 5.090,00 | detalhes → |
| 42 | Areia | 500 | Saco 25,00 KG | R$ 11,13 | Em andamento | R$ 5.565,00 | detalhes → |
| 43 | Seixo Rolado | 35 | Metro Cúbico | R$ 213,48 | Em andamento | R$ 7.471,80 | detalhes → |
| 44 | Seixo Rolado | 700 | Unidade | R$ 36,23 | Em andamento | R$ 25.361,00 | detalhes → |
| 45 | Brita | 35 | Metro Cúbico | R$ 139,00 | Em andamento | R$ 4.865,00 | detalhes → |
| 46 | Peças / Componentes - Jardinagem | 15 | Unidade | R$ 128,63 | Em andamento | R$ 1.929,45 | detalhes → |
| 47 | Manta | 600 | Metro Quadrado | R$ 11,69 | Em andamento | R$ 7.014,00 | detalhes → |
| 48 | Tapete | 20 | Unidade | R$ 66,87 | Em andamento | R$ 1.337,40 | detalhes → |
| 49 | Mourão Madeira | 50 | Unidade | R$ 255,97 | Em andamento | R$ 12.798,50 | detalhes → |
| 50 | Forma Pre - Fabricada | 500 | Unidade | R$ 79,47 | Em andamento | R$ 39.735,00 | detalhes → |
| 51 | Vaso | 6 | Unidade | R$ 219,90 | Em andamento | R$ 1.319,40 | detalhes → |
| 52 | Vaso | 6 | Unidade | R$ 295,12 | Em andamento | R$ 1.770,72 | detalhes → |
Fonte: Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP)