Buscando contratação…
O servidor do governo pode demorar alguns segundos para responder. Aguarde.
Buscando contratação…
O servidor do governo pode demorar alguns segundos para responder. Aguarde.
Onde vai o dinheiro — itens por valor
| # | Descrição | Qtd | Unidade | Unit. estimado | Fornecedor | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FARINHA DE TRIGO TRADICIONAL SEM FERMENTO | 80 | KG | R$ 11,23 | SUZY EMANUELLE LOPES SANTOS ME | R$ 560,00 | detalhes → |
| 2 | FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO | 10 | KG | R$ 10,54 | SUZY EMANUELLE LOPES SANTOS ME | R$ 72,00 | detalhes → |
| 3 | FARINHA DE ROSCA | 5 | KG | R$ 21,40 | SUZY EMANUELLE LOPES SANTOS ME | R$ 105,00 | detalhes → |
| 4 | FUBÁ DE MILHO AMARELO | 2 | KG | R$ 15,26 | SUZY EMANUELLE LOPES SANTOS ME | R$ 30,00 | detalhes → |
| 5 | FARINHA DE MILHO | 6 | PCT | R$ 3,55 | SUZY EMANUELLE LOPES SANTOS ME | R$ 13,20 | detalhes → |
| 6 | FARINHA DE AMÊNDOAS | 1 | KG | R$ 88,58 | SUZY EMANUELLE LOPES SANTOS ME | R$ 88,50 | detalhes → |
| 7 | MARGARINA 80% LÍPIDIOS | 60 | KG | R$ 27,73 | Em andamento | R$ 1.663,80 | detalhes → |
| 8 | MANTEIGA | 3 | KG | R$ 41,86 | Em andamento | R$ 125,58 | detalhes → |
| 9 | SAL REFINADO | 4 | KG | R$ 1,91 | SUZY EMANUELLE LOPES SANTOS ME | R$ 6,80 | detalhes → |
| 10 | AÇAFRÃO EM PÓ | 1 | UND | R$ 25,35 | Em andamento | R$ 25,35 | detalhes → |
| 11 | AZEITONA VERDE | 8 | SAC | R$ 14,51 | SUZY EMANUELLE LOPES SANTOS ME | R$ 72,00 | detalhes → |
| 12 | AZEITONA PRETA (ROXA) | 3 | SAC | R$ 36,01 | SUZY EMANUELLE LOPES SANTOS ME | R$ 36,00 | detalhes → |
| 13 | ERVILHA | 5 | UND | R$ 7,15 | SUZY EMANUELLE LOPES SANTOS ME | R$ 22,50 | detalhes → |
| 14 | MILHO VERDE | 15 | UND | R$ 6,60 | SUZY EMANUELLE LOPES SANTOS ME | R$ 67,50 | detalhes → |
| 15 | MILHO PARA MUNGUNZÁ | 4 | UND | R$ 10,21 | Em andamento | R$ 40,84 | detalhes → |
| 16 | CHEIRO VERDE | 10 | MLH | R$ 2,15 | Em andamento | R$ 21,50 | detalhes → |
| 17 | TOMATE | 5 | KG | R$ 8,94 | Em andamento | R$ 44,70 | detalhes → |
| 18 | BATATA INGLESA | 8 | KG | R$ 9,62 | Em andamento | R$ 76,96 | detalhes → |
| 19 | MANDIOCA | 10 | KG | R$ 8,32 | Em andamento | R$ 83,20 | detalhes → |
| 20 | UVA VERDE | 1 | KG | R$ 29,91 | Em andamento | R$ 29,91 | detalhes → |
| 21 | UVA ROXA | 1 | KG | R$ 29,52 | Em andamento | R$ 29,52 | detalhes → |
| 22 | ABACAXI | 20 | UND | R$ 11,59 | Em andamento | R$ 231,80 | detalhes → |
| 23 | BANANA DA TERRA | 10 | KG | R$ 13,60 | Em andamento | R$ 136,00 | detalhes → |
| 24 | ACEROLA | 15 | KG | R$ 7,69 | Em andamento | R$ 115,35 | detalhes → |
| 25 | MARACUJÁ | 15 | KG | R$ 18,81 | Em andamento | R$ 282,15 | detalhes → |
| 26 | MAMÃO VERDE | 20 | KG | R$ 6,65 | Em andamento | R$ 133,00 | detalhes → |
| 27 | CAJU | 20 | KG | R$ 14,80 | Em andamento | R$ 296,00 | detalhes → |
| 28 | MANGA | 20 | KG | R$ 7,69 | Em andamento | R$ 153,80 | detalhes → |
| 29 | LARANJA | 20 | KG | R$ 6,70 | Em andamento | R$ 134,00 | detalhes → |
| 30 | GENGIBRE | 1 | UND | R$ 21,40 | Em andamento | R$ 21,40 | detalhes → |
| 31 | ROMÃ | 2 | KG | R$ 55,96 | Em andamento | R$ 111,92 | detalhes → |
| 32 | MILHO VERDE NA PALHA | 150 | UND | R$ 2,74 | Em andamento | R$ 411,00 | detalhes → |
| 33 | OVOS | 35 | BDJ | R$ 37,91 | Em andamento | R$ 1.326,85 | detalhes → |
| 34 | LEITE INTEGRAL | 100 | LT | R$ 7,10 | SUZY EMANUELLE LOPES SANTOS ME | R$ 700,00 | detalhes → |
| 35 | AÇÚCAR | 100 | KG | R$ 6,77 | SUZY EMANUELLE LOPES SANTOS ME | R$ 400,00 | detalhes → |
| 36 | BATATA PALHA | 1 | UND | R$ 33,29 | SUZY EMANUELLE LOPES SANTOS ME | R$ 33,25 | detalhes → |
| 37 | ÓLEO DE SOJA | 25 | UND | R$ 12,50 | SUZY EMANUELLE LOPES SANTOS ME | R$ 250,00 | detalhes → |
| 38 | MOSTARDA | 1 | UND | R$ 12,40 | SUZY EMANUELLE LOPES SANTOS ME | R$ 9,00 | detalhes → |
| 39 | FERMENTO BIOLÓGICO SECO | 2 | UND | R$ 47,69 | Em andamento | R$ 95,38 | detalhes → |
| 40 | FILÉ DE PEITO DE FRANGO | 30 | KG | R$ 28,81 | Em andamento | R$ 864,30 | detalhes → |
| 41 | QUEIJO COALHO | 10 | KG | R$ 41,30 | Em andamento | R$ 413,00 | detalhes → |
| 42 | PRESUNTO | 5 | KG | R$ 31,33 | Em andamento | R$ 156,65 | detalhes → |
| 43 | SALSICHA | 5 | KG | R$ 14,76 | Em andamento | R$ 73,80 | detalhes → |
| 44 | CARNE MOÍDA DE PRIMEIRA | 8 | KG | R$ 39,04 | Em andamento | R$ 312,32 | detalhes → |
| 45 | BACON | 2 | KG | R$ 40,07 | Em andamento | R$ 80,14 | detalhes → |
| 46 | ATUM EM LATA | 6 | UND | R$ 13,04 | SUZY EMANUELLE LOPES SANTOS ME | R$ 78,00 | detalhes → |
| 47 | COLORÍFICO | 4 | PCT | R$ 2,04 | Em andamento | R$ 8,16 | detalhes → |
| 48 | FARINHA DE MANDIOCA FINA | 2 | KG | R$ 9,12 | SUZY EMANUELLE LOPES SANTOS ME | R$ 10,00 | detalhes → |
| 49 | FARINHA DE MANDIOCA AMARELA | 2 | KG | R$ 9,44 | SUZY EMANUELLE LOPES SANTOS ME | R$ 13,00 | detalhes → |
| 50 | RAPADURA TRADICIONAL | 3 | UND | R$ 9,47 | Em andamento | R$ 28,41 | detalhes → |
| 51 | RAPADURA PRETA | 5 | UND | R$ 11,42 | Em andamento | R$ 57,10 | detalhes → |
| 52 | COCO FRESCO RALADO | 20 | KG | R$ 17,43 | SUZY EMANUELLE LOPES SANTOS ME | R$ 348,00 | detalhes → |
| 53 | COBERTURA CULINÁRIA SABOR REQUEIJÃO | 3 | UND | R$ 20,25 | Em andamento | R$ 60,75 | detalhes → |
| 54 | ESSÊNCIA DE PANETONE | 5 | UND | R$ 7,39 | Em andamento | R$ 36,95 | detalhes → |
| 55 | ESSÊNCIA DE BAUNILHA | 5 | UND | R$ 7,87 | Em andamento | R$ 39,35 | detalhes → |
| 56 | LEITE EM PÓ INTEGRAL 1KG | 8 | KG | R$ 39,36 | SUZY EMANUELLE LOPES SANTOS ME | R$ 314,80 | detalhes → |
| 57 | AMIDO DE MILHO | 3 | UND | R$ 12,46 | SUZY EMANUELLE LOPES SANTOS ME | R$ 36,00 | detalhes → |
| 58 | CHOCOLATE EM PÓ 50% CACAU | 2 | KG | R$ 67,33 | Em andamento | R$ 134,66 | detalhes → |
| 59 | COBERTURA FRACIONADA CHOCOLATE BRANCO | 14 | UND | R$ 48,88 | Em andamento | R$ 684,32 | detalhes → |
| 60 | COBERTURA FRACIONADA CHOCOLATE AO LEITE | 14 | UND | R$ 81,38 | Em andamento | R$ 1.139,32 | detalhes → |
| 61 | COBERTURA FRACIONADA CHOCOLATE MEIO AMARGO | 14 | UND | R$ 73,19 | Em andamento | R$ 1.024,66 | detalhes → |
| 62 | CHOCOLATE AO LEITE EM BARRA | 5 | KG | R$ 57,73 | Em andamento | R$ 288,65 | detalhes → |
| 63 | CHOCOLATE BRANCO EM BARRA | 3 | KG | R$ 62,18 | Em andamento | R$ 186,54 | detalhes → |
| 64 | CHOCOLATE MEIO AMARGO EM BARRA | 2 | KG | R$ 61,72 | Em andamento | R$ 123,44 | detalhes → |
| 65 | CREME PARA CHANTILLY | 20 | UND | R$ 31,71 | SUZY EMANUELLE LOPES SANTOS ME | R$ 620,00 | detalhes → |
| 66 | GELATINA INCOLOR SEM SABOR | 8 | UND | R$ 7,77 | Em andamento | R$ 62,16 | detalhes → |
| 67 | EMULSIFICANTE | 1 | UND | R$ 50,56 | Em andamento | R$ 50,56 | detalhes → |
| 68 | XAROPE DE GLUCOSE | 1 | UND | R$ 45,44 | Em andamento | R$ 45,44 | detalhes → |
| 69 | ÁCIDO CÍTRICO | 1 | UND | R$ 13,72 | Em andamento | R$ 13,72 | detalhes → |
| 70 | CMC | 1 | UND | R$ 22,53 | Em andamento | R$ 22,53 | detalhes → |
| 71 | FONDANT BRANCO | 1 | UND | R$ 24,09 | Em andamento | R$ 24,09 | detalhes → |
| 72 | PÓ PARA GLACÊ REAL | 1 | UND | R$ 27,50 | Em andamento | R$ 27,50 | detalhes → |
| 73 | PÓ PARA DECORAÇÃO DOURADO | 4 | UND | R$ 11,46 | Em andamento | R$ 45,84 | detalhes → |
| 74 | PÓ PARA DECORAÇÃO PEROLADO | 4 | UND | R$ 11,28 | Em andamento | R$ 45,12 | detalhes → |
| 75 | ALHO (CABEÇA) | 1 | KG | R$ 42,83 | Em andamento | R$ 42,83 | detalhes → |
| 76 | MOLHO DE TOMATE | 20 | SAC | R$ 3,74 | SUZY EMANUELLE LOPES SANTOS ME | R$ 74,00 | detalhes → |
| 77 | PIMENTÃO VERDE | 2 | KG | R$ 13,98 | Em andamento | R$ 27,96 | detalhes → |
| 78 | PIMENTÃO VERMELHO | 5 | UND | R$ 5,75 | Em andamento | R$ 28,75 | detalhes → |
| 79 | PIMENTÃO AMARELO | 5 | UND | R$ 5,96 | Em andamento | R$ 29,80 | detalhes → |
| 80 | CEBOLA | 10 | KG | R$ 9,15 | Em andamento | R$ 91,50 | detalhes → |
| 81 | FRUTAS CRISTALIZADAS | 2 | KG | R$ 29,18 | Em andamento | R$ 58,36 | detalhes → |
| 82 | CENOURA | 6 | KG | R$ 3,43 | Em andamento | R$ 20,58 | detalhes → |
| 83 | AMENDOIM TORRADO | 4 | KG | R$ 24,26 | Em andamento | R$ 97,04 | detalhes → |
| 84 | CASTANHA DE CAJU | 1 | KG | R$ 111,82 | Em andamento | R$ 111,82 | detalhes → |
| 85 | UVAS PASSAS | 2 | KG | R$ 26,02 | Em andamento | R$ 52,04 | detalhes → |
| 86 | GOTAS DE CHOCOLATE | 2 | KG | R$ 35,56 | Em andamento | R$ 71,12 | detalhes → |
| 87 | LEITE CONDENSADO | 150 | UND | R$ 7,88 | SUZY EMANUELLE LOPES SANTOS ME | R$ 1.050,00 | detalhes → |
| 88 | CREME DE LEITE | 170 | UND | R$ 3,71 | SUZY EMANUELLE LOPES SANTOS ME | R$ 561,00 | detalhes → |
| 89 | LINGUIÇA CALABRESA | 20 | UND | R$ 13,33 | Em andamento | R$ 266,60 | detalhes → |
| 90 | NATA | 4 | UND | R$ 12,73 | Em andamento | R$ 50,92 | detalhes → |
| 91 | FERMENTO QUÍMICO EM PÓ | 20 | UND | R$ 6,29 | Em andamento | R$ 125,80 | detalhes → |
| 92 | ORÉGANO | 1 | UND | R$ 7,64 | Em andamento | R$ 7,64 | detalhes → |
| 93 | FÉCULA DE MANDIOCA | 15 | UND | R$ 8,48 | SUZY EMANUELLE LOPES SANTOS ME | R$ 126,75 | detalhes → |
| 94 | LEITE DE COCO | 20 | UND | R$ 6,29 | SUZY EMANUELLE LOPES SANTOS ME | R$ 125,00 | detalhes → |
| 95 | CONFEITO TIPO CEREJA | 1 | UND | R$ 59,20 | Em andamento | R$ 59,20 | detalhes → |
| 96 | CANELA EM PÓ | 1 | UND | R$ 7,92 | Em andamento | R$ 7,92 | detalhes → |
| 97 | MAÇA | 7 | KG | R$ 13,36 | Em andamento | R$ 93,52 | detalhes → |
| 98 | MAIONESE TRADICIONAL | 6 | UND | R$ 10,23 | Em andamento | R$ 61,38 | detalhes → |
| 99 | CREME DE CONFEITEIRO | 1 | UND | R$ 31,88 | Em andamento | R$ 31,88 | detalhes → |
| 100 | DOCE GOIABADA | 3 | UND | R$ 28,95 | Em andamento | R$ 86,85 | detalhes → |
| 101 | CORANTE EM GEL ALIMENTÍCIO | 20 | UND | R$ 7,19 | Em andamento | R$ 143,80 | detalhes → |
| 102 | VINAGRE DE MAÇA | 4 | UND | R$ 9,34 | SUZY EMANUELLE LOPES SANTOS ME | R$ 37,20 | detalhes → |
| 103 | REQUEIJÃO | 5 | UND | R$ 10,02 | Em andamento | R$ 50,10 | detalhes → |
| 104 | CREAM CHEESE | 5 | UND | R$ 18,92 | Em andamento | R$ 94,60 | detalhes → |
| 105 | MEL ABELHA | 2 | UND | R$ 32,40 | Em andamento | R$ 64,80 | detalhes → |
| 106 | PÃO DE FORMA | 4 | UND | R$ 9,98 | Em andamento | R$ 39,92 | detalhes → |
| 107 | ARROZ PARBOILIZADO | 2 | UND | R$ 6,60 | SUZY EMANUELLE LOPES SANTOS ME | R$ 11,00 | detalhes → |
| 108 | ARROZ BRANCO | 2 | UND | R$ 5,31 | SUZY EMANUELLE LOPES SANTOS ME | R$ 10,40 | detalhes → |
| 109 | CHUCHU | 3 | KG | R$ 9,66 | Em andamento | R$ 28,98 | detalhes → |
| 110 | POLPA DE ACEROLA | 6 | UND | R$ 12,30 | SUZY EMANUELLE LOPES SANTOS ME | R$ 60,00 | detalhes → |
| 111 | POLPA DE ABACAXI | 6 | UND | R$ 13,25 | SUZY EMANUELLE LOPES SANTOS ME | R$ 72,00 | detalhes → |
| 112 | POLPA DE MANGA | 6 | UND | R$ 14,14 | SUZY EMANUELLE LOPES SANTOS ME | R$ 72,00 | detalhes → |
| 113 | CENTO DE SALGADO DE FESTA | 100 | UND | R$ 64,75 | Em andamento | R$ 6.475,00 | detalhes → |
| 114 | MOLHO SHOYU | 1 | UND | R$ 14,51 | SUZY EMANUELLE LOPES SANTOS ME | R$ 14,50 | detalhes → |
| 115 | AZEITE DE OLIVA | 1 | UND | R$ 54,06 | SUZY EMANUELLE LOPES SANTOS ME | R$ 54,00 | detalhes → |
| 116 | COSTELA SUÍNA | 5 | KG | R$ 30,85 | Em andamento | R$ 154,25 | detalhes → |
| 117 | PALETA DE PORCO | 5 | KG | R$ 31,42 | Em andamento | R$ 157,10 | detalhes → |
| 118 | PERU CONGELADO | 1 | UND | R$ 47,10 | Em andamento | R$ 47,10 | detalhes → |
| 119 | TOMATE CEREJA | 2 | KG | R$ 23,46 | Em andamento | R$ 46,92 | detalhes → |
| 120 | ALFACE | 6 | MLH | R$ 3,69 | Em andamento | R$ 22,14 | detalhes → |
| 121 | CARNE DE SOL | 1 | KG | R$ 44,87 | Em andamento | R$ 44,87 | detalhes → |
| 122 | FEIJÃO PRETO | 3 | UND | R$ 10,53 | SUZY EMANUELLE LOPES SANTOS ME | R$ 30,00 | detalhes → |
| 123 | QUEIJO PARMESÃO RALADO | 5 | UND | R$ 6,55 | Em andamento | R$ 32,75 | detalhes → |
| 124 | OVO DE CODORNA | 5 | BDJ | R$ 14,72 | Em andamento | R$ 73,60 | detalhes → |
| 125 | POLVILHO AZEDO | 1 | UND | R$ 23,85 | Em andamento | R$ 23,85 | detalhes → |
| 126 | TAPIOCA GRANULADA | 4 | UND | R$ 10,42 | SUZY EMANUELLE LOPES SANTOS ME | R$ 40,00 | detalhes → |
| 127 | CORAÇÃO DE FRANGO | 2 | KG | R$ 30,03 | Em andamento | R$ 60,06 | detalhes → |
| 128 | PÃO HOT DOG | 3 | PCT | R$ 8,91 | Em andamento | R$ 26,73 | detalhes → |
| 129 | PÃO HAMBURGUER | 2 | PCT | R$ 12,70 | Em andamento | R$ 25,40 | detalhes → |
| 130 | CAMARÃO DESCASCADO | 1 | KG | R$ 52,10 | Em andamento | R$ 52,10 | detalhes → |
| 131 | MANTEIGA DA TERRA | 1 | UND | R$ 57,81 | Em andamento | R$ 57,81 | detalhes → |
| 132 | PIMENTA DO REINO COM MOEDOR | 1 | UND | R$ 15,47 | Em andamento | R$ 15,47 | detalhes → |
| 133 | PIMENTA CALABRESA | 1 | UND | R$ 26,08 | Em andamento | R$ 26,08 | detalhes → |
| 134 | AZEITE DE DENDÊ | 1 | UND | R$ 34,10 | SUZY EMANUELLE LOPES SANTOS ME | R$ 34,00 | detalhes → |
| 135 | PÃO CARIOQUINHA | 50 | UND | R$ 0,81 | Em andamento | R$ 40,50 | detalhes → |
| 136 | ÁGUA GALÃO 20L | 100 | UND | R$ 9,76 | SUZY EMANUELLE LOPES SANTOS ME | R$ 820,00 | detalhes → |
| 137 | BOLO FOFO | 60 | UND | R$ 35,66 | Em andamento | R$ 2.139,60 | detalhes → |
| 138 | BOLO LISO | 60 | UND | R$ 33,67 | Em andamento | R$ 2.020,20 | detalhes → |
| 139 | REFRIGERANTE | 120 | UND | R$ 13,31 | SUZY EMANUELLE LOPES SANTOS ME | R$ 1.320,00 | detalhes → |
| 140 | FEIJÃO DE CORDA | 2 | KG | R$ 8,16 | SUZY EMANUELLE LOPES SANTOS ME | R$ 15,00 | detalhes → |
Fonte: Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP)