Buscando contratação…
O servidor do governo pode demorar alguns segundos para responder. Aguarde.
Buscando contratação…
O servidor do governo pode demorar alguns segundos para responder. Aguarde.
Onde vai o dinheiro — itens por valor
| # | Descrição | Qtd | Unidade | Unit. estimado | Fornecedor | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AÇAFRÃO 60GR | 450 | UN | R$ 6,82 | Em andamento | R$ 3.067,07 | detalhes → |
| 2 | ACHOCOLATADO EM PÓ 1 KG | 2.000 | UN | R$ 18,74 | Em andamento | R$ 37.484,00 | detalhes → |
| 3 | AÇÚCAR 2 KG | 4.494 | PC | R$ 11,89 | Em andamento | R$ 53.442,65 | detalhes → |
| 4 | ADOÇANTE LIQUIDO 100 ML | 60 | UN | R$ 12,23 | Em andamento | R$ 734,04 | detalhes → |
| 5 | AGUA MINERAL 20 LITROS | 100 | GL | R$ 18,47 | Em andamento | R$ 1.847,29 | detalhes → |
| 6 | AGUA MINERAL 497ML 12X1 | 700 | PC | R$ 8,17 | Em andamento | R$ 5.715,50 | detalhes → |
| 7 | AMENDOIM 500 GR | 244 | UN | R$ 26,14 | Em andamento | R$ 6.377,67 | detalhes → |
| 8 | AMIDO DE MILHO 500 GR | 150 | PC | R$ 15,97 | Em andamento | R$ 2.395,13 | detalhes → |
| 9 | ARROZ 5 KG - TIPO 01 | 3.938 | PC | R$ 37,49 | Em andamento | R$ 147.627,74 | detalhes → |
| 10 | AZEITE DE OLIVIA 500 ML | 235 | VD | R$ 50,84 | Em andamento | R$ 11.947,73 | detalhes → |
| 11 | AZEITONA 500 GR | 592 | VD | R$ 27,02 | Em andamento | R$ 15.995,84 | detalhes → |
| 12 | BALA MACIA 700 GR | 2.348 | PC | R$ 11,03 | Em andamento | R$ 25.893,74 | detalhes → |
| 13 | BOLACHA ÁGUA E SAL 800 GR | 1.834 | SC | R$ 15,63 | Em andamento | R$ 28.658,08 | detalhes → |
| 14 | BOLACHA CREAM CRACKER 800 GR | 300 | SC | R$ 16,12 | Em andamento | R$ 4.836,00 | detalhes → |
| 15 | BOLACHA ROSQUINHA 800 GR | 2.040 | SC | R$ 9,86 | Em andamento | R$ 20.122,56 | detalhes → |
| 16 | BOMBOM BEIJINHO 1KG | 100 | PC | R$ 71,80 | Em andamento | R$ 7.179,60 | detalhes → |
| 17 | BOMBOM CHOCOLATE BRANCO 1KG | 100 | PC | R$ 70,65 | Em andamento | R$ 7.064,83 | detalhes → |
| 18 | BOMBOM CHOCOLATE PRETO 1KG | 100 | PC | R$ 70,65 | Em andamento | R$ 7.064,83 | detalhes → |
| 19 | CAFÉ MOIDO - 250 GR | 4.174 | PC | R$ 22,52 | Em andamento | R$ 94.006,83 | detalhes → |
| 20 | CANELA EM CASCA 500GR | 1.252 | PC | R$ 76,16 | Em andamento | R$ 95.347,31 | detalhes → |
| 21 | CARNE BOVINA 1° | 1.196 | KG | R$ 52,12 | Em andamento | R$ 62.329,54 | detalhes → |
| 22 | CARNE BOVINA 2° | 1.518 | KG | R$ 43,93 | Em andamento | R$ 66.685,74 | detalhes → |
| 23 | CARNE BOVINA PASSADA AO SOL | 1.120 | KG | R$ 49,63 | Em andamento | R$ 55.588,85 | detalhes → |
| 24 | CARNE BOVINA TIPO ACÉM | 598 | KG | R$ 40,27 | Em andamento | R$ 24.078,89 | detalhes → |
| 25 | COCO RALADO 100 GR | 907 | PC | R$ 10,77 | Em andamento | R$ 9.768,39 | detalhes → |
| 26 | COENTRO MOÍDO 20GR | 250 | PC | R$ 4,01 | Em andamento | R$ 1.003,00 | detalhes → |
| 27 | COLORAL 20GR | 180 | UN | R$ 4,06 | Em andamento | R$ 731,39 | detalhes → |
| 28 | CRAVO 20GR | 1.921 | PC | R$ 4,04 | Em andamento | R$ 7.753,16 | detalhes → |
| 29 | CREME DE LEITE 200GR | 2.544 | CX | R$ 3,21 | Em andamento | R$ 8.166,24 | detalhes → |
| 30 | ERVA DOCE 10GR | 963 | PC | R$ 4,74 | Em andamento | R$ 4.562,98 | detalhes → |
| 31 | EXTRATO DE TOMATE - 850GR | 1.726 | UN | R$ 22,10 | Em andamento | R$ 38.150,30 | detalhes → |
| 32 | FARINHA DE MANDIOCA - 1KG | 1.646 | PC | R$ 15,39 | Em andamento | R$ 25.338,52 | detalhes → |
| 33 | FARINHA DE TRIGO 1 KG | 1.314 | PC | R$ 5,92 | Em andamento | R$ 7.774,54 | detalhes → |
| 34 | FARINHA P/ QUIBE 500GR | 396 | PC | R$ 8,72 | Em andamento | R$ 3.454,70 | detalhes → |
| 35 | FEIJÃO TIPO 1 (1 KG) | 2.842 | PC | R$ 10,53 | Em andamento | R$ 29.926,26 | detalhes → |
| 36 | FERMENTO EM PÓ QUIMICO 100GR | 72 | UN | R$ 5,29 | Em andamento | R$ 380,96 | detalhes → |
| 37 | FERMENTO QUÍMICO P/ PÃO 10GR | 793 | PC | R$ 2,91 | Em andamento | R$ 2.306,28 | detalhes → |
| 38 | FUBÁ DE MILHO 500GR | 455 | PC | R$ 2,88 | Em andamento | R$ 1.309,08 | detalhes → |
| 39 | GELATINA 35GR | 774 | UN | R$ 2,27 | Em andamento | R$ 1.758,53 | detalhes → |
| 40 | IORGUTE 150GR | 2.000 | UN | R$ 5,40 | Em andamento | R$ 10.808,00 | detalhes → |
| 41 | IORGUTE 900GR | 480 | UN | R$ 13,16 | Em andamento | R$ 6.314,40 | detalhes → |
| 42 | LEITE CONDESADO 395GR | 1.194 | LT | R$ 7,45 | Em andamento | R$ 8.897,69 | detalhes → |
| 43 | LEITE INTEGRAL DE 01 LITRO | 10.337 | UN | R$ 8,10 | Em andamento | R$ 83.750,37 | detalhes → |
| 44 | MACARRÃO - 500 GR | 3.460 | UN | R$ 4,09 | Em andamento | R$ 14.142,75 | detalhes → |
| 45 | MACARRÃO SÊMOLA - 500 GR | 800 | UN | R$ 4,21 | Em andamento | R$ 3.370,00 | detalhes → |
| 46 | MAIONESE 500GR | 896 | UN | R$ 16,59 | Em andamento | R$ 14.866,43 | detalhes → |
| 47 | MANTEIGA DE LEITE 500GR | 450 | UN | R$ 45,80 | Em andamento | R$ 20.610,00 | detalhes → |
| 48 | MARGARINA 1KG 80% LIPIDIOS | 1.215 | UN | R$ 21,78 | Em andamento | R$ 26.462,70 | detalhes → |
| 49 | MARGARINA 500GR | 1.238 | UN | R$ 11,54 | Em andamento | R$ 14.282,93 | detalhes → |
| 50 | MILHO DE PIPOCA - 500GR | 1.365 | PC | R$ 5,69 | Em andamento | R$ 7.760,03 | detalhes → |
| 51 | MILHO P/ CANJICA 500GR | 648 | PC | R$ 3,89 | Em andamento | R$ 2.522,60 | detalhes → |
| 52 | MILHO VERDE 2KG | 311 | LT | R$ 46,66 | Em andamento | R$ 14.511,26 | detalhes → |
| 53 | MISTURA DE BOLO 450GR | 70 | PC | R$ 9,07 | Em andamento | R$ 634,62 | detalhes → |
| 54 | OLÉO VEGETAL 900 ML | 3.878 | UN | R$ 12,31 | Em andamento | R$ 47.738,18 | detalhes → |
| 55 | ÓREGANO | 80 | PC | R$ 8,47 | Em andamento | R$ 677,34 | detalhes → |
| 56 | OVOS 12X1 | 563 | CT | R$ 13,98 | Em andamento | R$ 7.870,74 | detalhes → |
| 57 | PALMITO 500GR | 60 | UN | R$ 29,66 | Em andamento | R$ 1.779,80 | detalhes → |
| 58 | PIMENTA DO REINO - 4OGR | 1.116 | PC | R$ 9,56 | Em andamento | R$ 10.667,06 | detalhes → |
| 59 | PIRULITOS 100X1 | 2.464 | SC | R$ 15,57 | Em andamento | R$ 38.375,08 | detalhes → |
| 60 | POLPA DE FRUTA 1KG ABACAXI | 1.160 | UN | R$ 37,18 | Em andamento | R$ 43.131,12 | detalhes → |
| 61 | POLPA DE FRUTA 1KG ACEROLA | 1.770 | UN | R$ 38,09 | Em andamento | R$ 67.426,38 | detalhes → |
| 62 | POLPA DE FRUTA 1KG CAJU | 2.496 | UN | R$ 37,18 | Em andamento | R$ 92.796,29 | detalhes → |
| 63 | POLPA DE FRUTA 1KG GOIABA | 1.470 | UN | R$ 32,78 | Em andamento | R$ 48.192,48 | detalhes → |
| 64 | POLPA DE FRUTA 1KG MARACUJÁ | 1.918 | UN | R$ 56,83 | Em andamento | R$ 108.996,68 | detalhes → |
| 65 | POLPA DE FRUTA 1KG TAMARINDO | 1.074 | UN | R$ 36,70 | Em andamento | R$ 39.417,95 | detalhes → |
| 66 | POLPA DE FRUTA 1KG UVA | 1.880 | UN | R$ 51,52 | Em andamento | R$ 96.850,08 | detalhes → |
| 67 | POLVILHO DOCE 1KG | 250 | UN | R$ 9,41 | Em andamento | R$ 2.352,50 | detalhes → |
| 68 | PROTEINA DE SOJA - 400GR | 800 | PC | R$ 34,79 | Em andamento | R$ 27.835,20 | detalhes → |
| 69 | REFRIGERANTE EM LATA 12X1 | 140 | FD | R$ 13,45 | Em andamento | R$ 1.883,00 | detalhes → |
| 70 | REQUEIJÃO CREMOSO 220GR | 856 | UN | R$ 18,15 | Em andamento | R$ 15.534,69 | detalhes → |
| 71 | SAL 1KG | 648 | UN | R$ 4,85 | Em andamento | R$ 3.140,21 | detalhes → |
| 72 | SUCO - 1 LITRO | 1.374 | UN | R$ 13,13 | Em andamento | R$ 18.044,60 | detalhes → |
| 73 | SUCO - 1KG | 1.870 | SC | R$ 12,96 | Em andamento | R$ 24.231,46 | detalhes → |
| 74 | TEMPERO COMPLETO 1KG | 490 | PC | R$ 19,52 | Em andamento | R$ 9.566,22 | detalhes → |
| 75 | TEMPO BAIANO 20GR | 180 | PC | R$ 4,05 | Em andamento | R$ 729,00 | detalhes → |
| 76 | UVA PASSAS (BANDEJA) | 34 | UN | R$ 11,24 | Em andamento | R$ 381,99 | detalhes → |
| 77 | VINAGRE 750ML | 58 | UN | R$ 10,58 | Em andamento | R$ 613,81 | detalhes → |
| 78 | CARNE BOVINA 1° | 1.196 | KG | R$ 52,12 | Em andamento | R$ 62.329,54 | detalhes → |
| 79 | CARNE BOVINA 2° | 1.518 | KG | R$ 43,93 | Em andamento | R$ 66.685,74 | detalhes → |
| 80 | CARNE BOVINA PASSADA AO SOL | 1.120 | KG | R$ 49,63 | Em andamento | R$ 55.588,85 | detalhes → |
| 81 | CARNE BOVINA TIPO ACÉM | 598 | KG | R$ 40,27 | Em andamento | R$ 24.078,89 | detalhes → |
| 82 | CARNE BOVINA - COSTELA | 1.694 | KG | R$ 31,11 | Em andamento | R$ 52.707,12 | detalhes → |
| 83 | CARNE SUINA - COSTELA | 1.244 | KG | R$ 36,92 | Em andamento | R$ 45.925,37 | detalhes → |
| 84 | COXA E SOBRECOXA DE FRANGO | 4.886 | KG | R$ 14,78 | Em andamento | R$ 72.215,08 | detalhes → |
| 85 | FRANGO INTEIRO | 4.000 | KG | R$ 13,35 | Em andamento | R$ 53.400,00 | detalhes → |
| 86 | LINGUIÇA CALABRESA | 2.424 | KG | R$ 39,64 | Em andamento | R$ 96.097,06 | detalhes → |
| 87 | LINGUIÇA DE FRANGO | 3.200 | KG | R$ 27,04 | Em andamento | R$ 86.532,16 | detalhes → |
| 88 | LINGUIÇA MISTA | 1.766 | KG | R$ 21,32 | Em andamento | R$ 37.656,24 | detalhes → |
| 89 | LINGUIÇA TOSCANA | 2.562 | KG | R$ 28,45 | Em andamento | R$ 72.885,31 | detalhes → |
| 90 | MORTADELA | 990 | KG | R$ 21,24 | Em andamento | R$ 21.025,62 | detalhes → |
| 91 | MORTADELA DE FRANGO | 990 | KG | R$ 20,55 | Em andamento | R$ 20.346,48 | detalhes → |
| 92 | PEITO DE FRANGO COM OSSO | 4.290 | KG | R$ 16,27 | Em andamento | R$ 69.798,30 | detalhes → |
| 93 | PRESUNTO | 1.020 | KG | R$ 33,94 | Em andamento | R$ 34.615,43 | detalhes → |
| 94 | ABACATE | 44 | KG | R$ 7,12 | Em andamento | R$ 313,34 | detalhes → |
| 95 | ABACAXI | 1.200 | UN | R$ 15,26 | Em andamento | R$ 18.306,00 | detalhes → |
| 96 | ABOBORA CABUTIÁ | 752 | KG | R$ 6,07 | Em andamento | R$ 4.564,64 | detalhes → |
| 97 | ABOBRINHA | 870 | KG | R$ 7,31 | Em andamento | R$ 6.359,70 | detalhes → |
| 98 | ACELGA | 244 | KG | R$ 9,93 | Em andamento | R$ 2.422,92 | detalhes → |
| 99 | ALFACE | 756 | UN | R$ 10,91 | Em andamento | R$ 8.250,98 | detalhes → |
| 100 | ALHO | 970 | KG | R$ 27,27 | Em andamento | R$ 26.455,59 | detalhes → |
| 101 | AMEIXA | 60 | KG | R$ 24,06 | Em andamento | R$ 1.443,80 | detalhes → |
| 102 | BANANA DE FRITAR | 1.900 | KG | R$ 10,49 | Em andamento | R$ 19.931,00 | detalhes → |
| 103 | BANANA MAÇA | 2.380 | KG | R$ 12,64 | Em andamento | R$ 30.079,87 | detalhes → |
| 104 | BATATA DOCE | 1.000 | KG | R$ 8,32 | Em andamento | R$ 8.322,90 | detalhes → |
| 105 | BATATA INGLESA | 1.400 | KG | R$ 7,48 | Em andamento | R$ 10.473,96 | detalhes → |
| 106 | BATATA PALHA 140 GR | 666 | PC | R$ 15,66 | Em andamento | R$ 10.426,23 | detalhes → |
| 107 | BETERRABA | 1.350 | KG | R$ 9,17 | Em andamento | R$ 12.375,59 | detalhes → |
| 108 | CAJU | 60 | KG | R$ 30,39 | Em andamento | R$ 1.823,10 | detalhes → |
| 109 | CAQUI | 60 | KG | R$ 18,54 | Em andamento | R$ 1.112,40 | detalhes → |
| 110 | CARÁ | 450 | KG | R$ 11,11 | Em andamento | R$ 4.998,38 | detalhes → |
| 111 | CEBOLA | 2.909 | KG | R$ 6,24 | Em andamento | R$ 18.155,94 | detalhes → |
| 112 | CENOURA | 2.590 | KG | R$ 7,05 | Em andamento | R$ 18.270,90 | detalhes → |
| 113 | CHEIRO VERDE | 1.716 | PC | R$ 8,01 | Em andamento | R$ 13.750,14 | detalhes → |
| 114 | CHUCHU | 978 | KG | R$ 7,80 | Em andamento | R$ 7.629,67 | detalhes → |
| 115 | COCO VERDE | 84 | UN | R$ 7,60 | Em andamento | R$ 638,74 | detalhes → |
| 116 | COUVE | 362 | PC | R$ 9,12 | Em andamento | R$ 3.302,06 | detalhes → |
| 117 | DAMASCO | 60 | KG | R$ 70,08 | Em andamento | R$ 4.204,56 | detalhes → |
| 118 | GOIABA | 60 | KG | R$ 19,96 | Em andamento | R$ 1.197,80 | detalhes → |
| 119 | INHAME | 268 | KG | R$ 10,83 | Em andamento | R$ 2.901,45 | detalhes → |
| 120 | JILÓ | 229 | KG | R$ 6,74 | Em andamento | R$ 1.544,22 | detalhes → |
| 121 | KIWI | 60 | KG | R$ 17,23 | Em andamento | R$ 1.033,50 | detalhes → |
| 122 | LARANJA | 1.844 | KG | R$ 5,10 | Em andamento | R$ 9.411,78 | detalhes → |
| 123 | LIMÃO | 246 | KG | R$ 5,76 | Em andamento | R$ 1.418,02 | detalhes → |
| 124 | MAÇA | 2.432 | KG | R$ 17,64 | Em andamento | R$ 42.890,75 | detalhes → |
| 125 | MAMÃO | 1.631 | KG | R$ 7,34 | Em andamento | R$ 11.969,58 | detalhes → |
| 126 | MANDIOCA | 2.262 | KG | R$ 9,71 | Em andamento | R$ 21.964,02 | detalhes → |
| 127 | MANGA | 318 | KG | R$ 7,51 | Em andamento | R$ 2.386,81 | detalhes → |
| 128 | MARACUJA | 84 | KG | R$ 15,18 | Em andamento | R$ 1.275,12 | detalhes → |
| 129 | MELANCIA | 3.660 | KG | R$ 4,40 | Em andamento | R$ 16.104,00 | detalhes → |
| 130 | MELÃO | 120 | KG | R$ 18,45 | Em andamento | R$ 2.214,24 | detalhes → |
| 131 | MILHO VERDE IN NATURA 05 ESPIGAS | 2.258 | PC | R$ 10,13 | Em andamento | R$ 22.878,06 | detalhes → |
| 132 | MORANGO | 230 | CT | R$ 18,10 | Em andamento | R$ 4.161,85 | detalhes → |
| 133 | PEPINO | 840 | KG | R$ 7,89 | Em andamento | R$ 6.627,60 | detalhes → |
| 134 | PERA | 448 | KG | R$ 20,65 | Em andamento | R$ 9.248,96 | detalhes → |
| 135 | PESSEGO | 60 | KG | R$ 19,78 | Em andamento | R$ 1.186,68 | detalhes → |
| 136 | PIMENTA DE CHEIRO | 180 | KG | R$ 10,41 | Em andamento | R$ 1.873,35 | detalhes → |
| 137 | PIMENTÃO | 224 | KG | R$ 7,77 | Em andamento | R$ 1.739,83 | detalhes → |
| 138 | QUIABO | 348 | KG | R$ 7,64 | Em andamento | R$ 2.658,72 | detalhes → |
| 139 | REPOLHO | 1.870 | KG | R$ 6,62 | Em andamento | R$ 12.370,05 | detalhes → |
| 140 | SALSICHA | 2.085 | KG | R$ 11,77 | Em andamento | R$ 24.536,28 | detalhes → |
| 141 | TANGERINA | 60 | KG | R$ 10,15 | Em andamento | R$ 609,24 | detalhes → |
| 142 | TOMATE | 2.228 | KG | R$ 11,30 | Em andamento | R$ 25.166,82 | detalhes → |
| 143 | UVA | 408 | CT | R$ 22,02 | Em andamento | R$ 8.985,51 | detalhes → |
| 144 | VAGEM | 368 | KG | R$ 9,65 | Em andamento | R$ 3.551,94 | detalhes → |
| 145 | BRÓCOLIS | 50 | KG | R$ 13,09 | Em andamento | R$ 654,32 | detalhes → |
| 146 | COUVE FLOR | 50 | UN | R$ 12,46 | Em andamento | R$ 623,00 | detalhes → |
| 147 | CARNE BOVINA 1° | 3.589 | KG | R$ 52,12 | Em andamento | R$ 187.040,74 | detalhes → |
| 148 | CARNE BOVINA 2° | 4.556 | KG | R$ 43,93 | Em andamento | R$ 200.145,08 | detalhes → |
| 149 | CARNE BOVINA PASSADA AO SOL | 3.360 | KG | R$ 49,63 | Em andamento | R$ 166.766,54 | detalhes → |
| 150 | CARNE BOVINA TIPO ACÉM | 1.796 | KG | R$ 40,27 | Em andamento | R$ 72.317,20 | detalhes → |
| 151 | MILHO VERDE 2KG | 933 | LT | R$ 47,37 | Em andamento | R$ 44.198,92 | detalhes → |
| 152 | ÁGUA SANITÁRIA 01 LITRO | 5.158 | UN | R$ 4,93 | Em andamento | R$ 25.418,62 | detalhes → |
| 153 | ÁLCOOL 70% LT | 1.256 | UN | R$ 7,58 | Em andamento | R$ 9.520,48 | detalhes → |
| 154 | ÁLCOOL 92,8° LT | 1.588 | UN | R$ 11,82 | Em andamento | R$ 18.763,81 | detalhes → |
| 155 | ÁLCOOL EM GEL 420G | 200 | UN | R$ 15,21 | Em andamento | R$ 3.042,80 | detalhes → |
| 156 | BALDE PLÁSTICO 18 LT | 387 | UN | R$ 31,32 | Em andamento | R$ 12.121,61 | detalhes → |
| 157 | BALDE PLÁSTICO 30 LT | 122 | UN | R$ 39,95 | Em andamento | R$ 4.873,66 | detalhes → |
| 158 | BISNAGA P/ CERA LIQUIDA CORES VARIADAS 50 ML | 700 | UN | R$ 8,20 | Em andamento | R$ 5.736,50 | detalhes → |
| 159 | CERA LIQUIDA CORES VARIADAS 750 ML | 1.800 | UN | R$ 9,05 | Em andamento | R$ 16.290,00 | detalhes → |
| 160 | CERA LIQUIDA INCOLOR 750 ML | 2.270 | UN | R$ 8,04 | Em andamento | R$ 18.255,34 | detalhes → |
| 161 | CESTO P LIXO C/ PEDAL 15LT | 40 | UN | R$ 55,52 | Em andamento | R$ 2.220,62 | detalhes → |
| 162 | CESTO PARA LIXO SEM FURO COM TAMPA 10LT | 188 | UN | R$ 43,46 | Em andamento | R$ 8.171,10 | detalhes → |
| 163 | CESTO PARA LIXO SIMPLES 7,5LT | 348 | UN | R$ 12,22 | Em andamento | R$ 4.251,97 | detalhes → |
| 164 | DESINFETANTE 2 LT | 5.858 | UN | R$ 6,67 | Em andamento | R$ 39.072,86 | detalhes → |
| 165 | DETERGENTE 500ML | 6.098 | UN | R$ 3,86 | Em andamento | R$ 23.538,28 | detalhes → |
| 166 | DETERGENTE LIMPA PEDRA 02 LT | 100 | UN | R$ 20,86 | Em andamento | R$ 2.085,88 | detalhes → |
| 167 | DETERGENTE LIMPA PISO 02 LT | 200 | UN | R$ 27,27 | Em andamento | R$ 5.453,20 | detalhes → |
| 168 | ESCOVA PARA LIMPEZA (PLASTICO) | 78 | UN | R$ 10,99 | Em andamento | R$ 857,53 | detalhes → |
| 169 | ESCOVA SANITARIA | 500 | UN | R$ 19,52 | Em andamento | R$ 9.757,50 | detalhes → |
| 170 | ESPANADOR | 20 | UN | R$ 50,19 | Em andamento | R$ 1.003,88 | detalhes → |
| 171 | ESPONJA DE AÇO 14X1 | 687 | FD | R$ 3,45 | Em andamento | R$ 2.367,88 | detalhes → |
| 172 | ESPONJA PARA LAVAR LOUÇA | 1.247 | UN | R$ 3,16 | Em andamento | R$ 3.940,52 | detalhes → |
| 173 | FLANELA PARA LIMPEZA (60CMX40CM) | 1.015 | UN | R$ 9,05 | Em andamento | R$ 9.185,75 | detalhes → |
| 174 | LIMPA ALUMINIO 500 ML | 1.207 | UN | R$ 5,59 | Em andamento | R$ 6.741,82 | detalhes → |
| 175 | LIMPA VIDROS 500 ML | 788 | UN | R$ 13,93 | Em andamento | R$ 10.974,24 | detalhes → |
| 176 | LIMPADOR MULTIUSO 500 ML | 1.352 | UN | R$ 10,20 | Em andamento | R$ 13.787,70 | detalhes → |
| 177 | LIMPADOR PERFUMADO DE 02 LT | 348 | UN | R$ 21,98 | Em andamento | R$ 7.647,65 | detalhes → |
| 178 | LIXEIRA COM PEDAL 15LT | 15 | UN | R$ 48,92 | Em andamento | R$ 733,76 | detalhes → |
| 179 | LUSTRA MOVEIS 500 ML | 30 | UN | R$ 19,30 | Em andamento | R$ 579,10 | detalhes → |
| 180 | LUVAS HIGIÊNICAS DE LÁTEX PARA LIMPEZA G | 1.030 | PR | R$ 6,96 | Em andamento | R$ 7.166,23 | detalhes → |
| 181 | LUVAS HIGIÊNICAS DE LÁTEX PARA LIMPEZA M | 100 | PR | R$ 6,96 | Em andamento | R$ 695,75 | detalhes → |
| 182 | NAFTALINA 50GR | 269 | PC | R$ 4,00 | Em andamento | R$ 1.076,54 | detalhes → |
| 183 | ODORIZANTE AEROSSOL 360ML | 631 | UN | R$ 24,75 | Em andamento | R$ 15.614,10 | detalhes → |
| 184 | PÁ PARA LIXO GRANDE COM CABO DE MADEIRA | 110 | UN | R$ 23,48 | Em andamento | R$ 2.582,65 | detalhes → |
| 185 | PANO DE CHÃO MULTIUSO (42X70CM) | 854 | UN | R$ 17,67 | Em andamento | R$ 15.090,18 | detalhes → |
| 186 | PANO DE PRATO | 388 | UN | R$ 15,30 | Em andamento | R$ 5.935,12 | detalhes → |
| 187 | PAPEL HIGIÊNICO 16X4 30M | 3.815 | FD | R$ 119,49 | Em andamento | R$ 455.847,86 | detalhes → |
| 188 | PAPEL TOALHA 60 FOLHAS 2X2 | 700 | PC | R$ 8,92 | Em andamento | R$ 6.241,20 | detalhes → |
| 189 | PEDRA SANITARIA (48X1) | 20 | CX | R$ 42,27 | Em andamento | R$ 845,48 | detalhes → |
| 190 | RODO DE PLÁSTICO 40 CM | 144 | UN | R$ 23,45 | Em andamento | R$ 3.376,80 | detalhes → |
| 191 | RODO DE PLÁSTICO 60 CM | 635 | UN | R$ 36,81 | Em andamento | R$ 23.375,43 | detalhes → |
| 192 | SABÃO EM BARRA (5X1) | 770 | PC | R$ 14,37 | Em andamento | R$ 11.061,05 | detalhes → |
| 193 | SABÃO EM PÓ 1 KG | 2.190 | UN | R$ 22,06 | Em andamento | R$ 48.315,78 | detalhes → |
| 194 | SABONETE 90G SABONETE 85GR | 465 | UN | R$ 6,20 | Em andamento | R$ 2.883,65 | detalhes → |
| 195 | SABONETE LIQUIDO 500ML | 1.184 | UN | R$ 19,85 | Em andamento | R$ 23.507,49 | detalhes → |
| 196 | SACO DE ALGODÃO 70X44CM | 364 | UN | R$ 11,56 | Em andamento | R$ 4.208,46 | detalhes → |
| 197 | SACO P/ LIXO 100 LT (05X1) | 7.713 | PC | R$ 12,77 | Em andamento | R$ 98.456,45 | detalhes → |
| 198 | SACO P/ LIXO 15 LT (20X1) | 2.070 | PC | R$ 6,26 | Em andamento | R$ 12.961,10 | detalhes → |
| 199 | SACO P/ LIXO 200 LT (25X1) | 400 | PC | R$ 26,98 | Em andamento | R$ 10.793,60 | detalhes → |
| 200 | SACO P/ LIXO 30 LT (10X1) | 2.296 | PC | R$ 9,05 | Em andamento | R$ 20.781,78 | detalhes → |
| 201 | SACO P/ LIXO 50 LT (10X1) | 2.706 | PC | R$ 12,94 | Em andamento | R$ 35.002,11 | detalhes → |
| 202 | SODA CAUSTICA 1 KG | 189 | PC | R$ 29,77 | Em andamento | R$ 5.627,34 | detalhes → |
| 203 | TOALHA DE MICROFIBRA | 40 | UN | R$ 17,08 | Em andamento | R$ 683,36 | detalhes → |
| 204 | VASSOURA DE PALHA | 1.076 | UN | R$ 16,43 | Em andamento | R$ 17.683,31 | detalhes → |
| 205 | VASSOURA DE PELO | 537 | UN | R$ 17,73 | Em andamento | R$ 9.521,76 | detalhes → |
| 206 | VASSOURA P/ VASCULHAR | 169 | UN | R$ 38,68 | Em andamento | R$ 6.536,63 | detalhes → |
| 207 | VASSOURA PARA JARDIM (METAL) | 40 | UN | R$ 45,60 | Em andamento | R$ 1.823,92 | detalhes → |
| 208 | VASSOURA PARA PISOS RÚSTICOS | 67 | UN | R$ 25,19 | Em andamento | R$ 1.687,40 | detalhes → |
| 209 | BACIA 50LT | 50 | UN | R$ 66,10 | Em andamento | R$ 3.304,80 | detalhes → |
| 210 | BACIA DE PLÁSTICO 20 LITROS | 10 | UN | R$ 35,76 | Em andamento | R$ 357,58 | detalhes → |
| 211 | BACIA DE PLÁSTICO 30 LITROS | 25 | UN | R$ 33,13 | Em andamento | R$ 828,29 | detalhes → |
| 212 | BACIA DE PLÁTICO 50 LITROS | 20 | UN | R$ 30,78 | Em andamento | R$ 615,68 | detalhes → |
| 213 | BACIA MINI REDONDA 20,7CM DE PLÁSTICO 1,5LT | 60 | UN | R$ 7,55 | Em andamento | R$ 453,00 | detalhes → |
| 214 | BANDEJA DE AÇO INOX 38,6X24,4X50CM | 59 | UN | R$ 43,22 | Em andamento | R$ 2.549,74 | detalhes → |
| 215 | BANDEJA DE ISOPOR B2 C/100 | 150 | PC | R$ 28,79 | Em andamento | R$ 4.318,25 | detalhes → |
| 216 | CAÇAROLA ALUMINIO FUNDIDO N°36 ALÇA MADEIRA 11,5LT | 18 | UN | R$ 256,11 | Em andamento | R$ 4.609,91 | detalhes → |
| 217 | CAIXA TERMICA 18LITROS | 25 | UN | R$ 101,71 | Em andamento | R$ 2.542,65 | detalhes → |
| 218 | COADOR DE CAFÉ N°09 | 233 | UN | R$ 5,44 | Em andamento | R$ 1.268,29 | detalhes → |
| 219 | COLHER DE CONCHA | 80 | UN | R$ 26,66 | Em andamento | R$ 2.132,48 | detalhes → |
| 220 | COLHER DESCARTÁVEL 50X1 | 1.486 | PC | R$ 10,42 | Em andamento | R$ 15.487,09 | detalhes → |
| 221 | CONJUNTO DE PRATOS DE VIDRO FUNDOS C/6 | 20 | PC | R$ 43,85 | Em andamento | R$ 877,04 | detalhes → |
| 222 | COPO DESCARTÁVEL 200ML 100X1 | 7.996 | PC | R$ 9,52 | Em andamento | R$ 76.108,33 | detalhes → |
| 223 | COPO DE VIDRO 280ML COPO AMERICANO 300ML | 5 | JG | R$ 9,14 | Em andamento | R$ 45,68 | detalhes → |
| 224 | EMBALAGEM 2KG | 140 | PC | R$ 42,04 | Em andamento | R$ 5.886,16 | detalhes → |
| 225 | ESPANADO | 10 | UN | R$ 50,59 | Em andamento | R$ 505,92 | detalhes → |
| 226 | FACA | 54 | UN | R$ 59,68 | Em andamento | R$ 3.222,61 | detalhes → |
