Buscando contratação…
O servidor do governo pode demorar alguns segundos para responder. Aguarde.
Buscando contratação…
O servidor do governo pode demorar alguns segundos para responder. Aguarde.
Onde vai o dinheiro — itens por valor
| # | Descrição | Qtd | Unidade | Unit. estimado | Fornecedor | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fruta | 100 | Quilograma | R$ 14,43 | L L ATACADISTA LTDA | R$ 730,00 | detalhes → |
| 2 | Fruta | 250 | Quilograma | R$ 14,08 | L L ATACADISTA LTDA | R$ 1.875,00 | detalhes → |
| 3 | Fruta | 1.000 | Quilograma | R$ 7,65 | MARA MARCHI PACHECO | R$ 4.500,00 | detalhes → |
| 4 | Fruta | 800 | Quilograma | R$ 11,46 | MARA MARCHI PACHECO | R$ 5.520,00 | detalhes → |
| 5 | Fruta | 200 | Quilograma | R$ 12,87 | L L ATACADISTA LTDA | R$ 1.600,00 | detalhes → |
| 6 | Fruta | 450 | Unidade | R$ 11,23 | MARA MARCHI PACHECO | R$ 3.960,00 | detalhes → |
| 7 | Fruta | 200 | Quilograma | R$ 8,36 | MARA MARCHI PACHECO | R$ 1.652,00 | detalhes → |
| 8 | Fruta | 200 | Quilograma | R$ 10,33 | MARA MARCHI PACHECO | R$ 2.046,00 | detalhes → |
| 9 | Fruta | 1.800 | Quilograma | R$ 10,35 | MARA MARCHI PACHECO | R$ 17.460,00 | detalhes → |
| 10 | Fruta | 650 | Quilograma | R$ 9,99 | MARA MARCHI PACHECO | R$ 5.330,00 | detalhes → |
| 11 | Fruta | 300 | Quilograma | R$ 20,18 | MARA MARCHI PACHECO | R$ 5.070,00 | detalhes → |
| 12 | Fruta | 500 | Quilograma | R$ 15,04 | MARA MARCHI PACHECO | R$ 6.950,00 | detalhes → |
| 13 | Fruta | 350 | Quilograma | R$ 11,08 | MARA MARCHI PACHECO | R$ 3.465,00 | detalhes → |
| 14 | Fruta | 1.500 | Quilograma | R$ 5,32 | MARA MARCHI PACHECO | R$ 7.350,00 | detalhes → |
| 15 | Fruta | 800 | Quilograma | R$ 9,26 | MARA MARCHI PACHECO | R$ 6.160,00 | detalhes → |
| 16 | Legume in natura | 900 | Quilograma | R$ 7,16 | L L ATACADISTA LTDA | R$ 6.300,00 | detalhes → |
| 17 | Legume in natura | 700 | Quilograma | R$ 7,55 | MARA MARCHI PACHECO | R$ 4.130,00 | detalhes → |
| 18 | Legume in natura | 1.400 | Quilograma | R$ 6,46 | MARA MARCHI PACHECO | R$ 7.560,00 | detalhes → |
| 19 | Legume in natura | 300 | Quilograma | R$ 6,88 | MARA MARCHI PACHECO | R$ 1.620,00 | detalhes → |
| 20 | Legume in natura | 200 | Quilograma | R$ 14,17 | MARA MARCHI PACHECO | R$ 2.580,00 | detalhes → |
| 21 | Legume in natura | 800 | Quilograma | R$ 13,41 | MARA MARCHI PACHECO | R$ 6.960,00 | detalhes → |
| 22 | Legume in natura | 900 | Quilograma | R$ 6,94 | L L ATACADISTA LTDA | R$ 3.780,00 | detalhes → |
| 23 | Legume in natura | 750 | Quilograma | R$ 7,36 | MARA MARCHI PACHECO | R$ 4.425,00 | detalhes → |
| 24 | Legume In Natura | 2.000 | Quilograma | R$ 8,71 | L L ATACADISTA LTDA | R$ 13.000,00 | detalhes → |
| 25 | Legume In Natura | 700 | Quilograma | R$ 8,04 | MARA MARCHI PACHECO | R$ 5.530,00 | detalhes → |
| 26 | Legume In Natura | 300 | Quilograma | R$ 10,50 | L L ATACADISTA LTDA | R$ 2.550,00 | detalhes → |
| 27 | Legume in natura | 100 | Quilograma | R$ 8,73 | L L ATACADISTA LTDA | R$ 750,00 | detalhes → |
| 28 | Legume in natura | 200 | Quilograma | R$ 7,41 | L L ATACADISTA LTDA | R$ 1.200,00 | detalhes → |
| 29 | Legume in natura | 130 | Quilograma | R$ 11,67 | L L ATACADISTA LTDA | R$ 1.495,00 | detalhes → |
| 30 | Verdura In Natura | 80 | Unidade | R$ 11,29 | L L ATACADISTA LTDA | R$ 888,00 | detalhes → |
| 31 | Verdura in natura | 200 | Unidade | R$ 6,21 | L L ATACADISTA LTDA | R$ 1.200,00 | detalhes → |
| 32 | Verdura In Natura | 200 | Unidade | R$ 6,65 | L L ATACADISTA LTDA | R$ 1.310,00 | detalhes → |
| 33 | Verdura In Natura | 200 | Unidade | R$ 8,09 | L L ATACADISTA LTDA | R$ 1.618,00 | detalhes → |
| 34 | Verdura in natura | 200 | Unidade | R$ 10,16 | Fracassado | R$ 2.032,00 | detalhes → |
| 35 | Verdura In Natura | 250 | Molho | R$ 5,45 | L L ATACADISTA LTDA | R$ 1.362,50 | detalhes → |
| 36 | Verdura in natura | 400 | Quilograma | R$ 7,65 | L L ATACADISTA LTDA | R$ 2.800,00 | detalhes → |
| 37 | Verdura in natura | 350 | Quilograma | R$ 7,47 | MARA MARCHI PACHECO | R$ 2.579,50 | detalhes → |
| 38 | Legume Processado | 500 | Quilograma | R$ 10,80 | MARA MARCHI PACHECO | R$ 5.350,00 | detalhes → |
| 39 | Ovo | 1.500 | Bandeja 30,00 UN | R$ 29,50 | MARA MARCHI PACHECO | R$ 29.700,00 | detalhes → |
| 40 | Legume em conserva | 5 | Embalagem 2,00 KG | R$ 56,87 | NUTRICELLI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | R$ 272,50 | detalhes → |
| 41 | Legume em conserva | 5 | Embalagem 2,00 KG | R$ 44,86 | Fracassado | R$ 224,30 | detalhes → |
| 42 | Legume em conserva | 40 | Embalagem 2,00 KG | R$ 25,34 | NUTRICELLI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | R$ 737,20 | detalhes → |
| 43 | Legume em conserva | 100 | Embalagem 2,00 KG | R$ 27,07 | NUTRICELLI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | R$ 2.322,00 | detalhes → |
| 44 | Legume em conserva | 80 | Embalagem 2,00 KG | R$ 33,22 | NUTRICELLI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | R$ 2.576,00 | detalhes → |
| 45 | Leguminosa | 40 | Embalagem 500,00 G | R$ 11,48 | NUTRICELLI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | R$ 398,40 | detalhes → |
| 46 | Condimento | 5 | Quilograma | R$ 31,48 | NUTRICELLI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | R$ 156,90 | detalhes → |
| 47 | Condimento | 5 | Quilograma | R$ 27,78 | NUTRICELLI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | R$ 138,40 | detalhes → |
| 48 | Condimento | 5 | Embalagem 500,00 G | R$ 17,48 | NUTRICELLI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | R$ 86,40 | detalhes → |
| 49 | Condimento | 5 | Embalagem 500,00 G | R$ 12,54 | NUTRICELLI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | R$ 51,50 | detalhes → |
| 50 | Condimento | 10 | Embalagem 500,00 G | R$ 8,54 | NUTRICELLI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | R$ 84,40 | detalhes → |
| 51 | Condimento | 10 | Embalagem 500,00 G | R$ 26,73 | AR DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 260,00 | detalhes → |
| 52 | Condimento | 15 | Embalagem 500,00 G | R$ 31,02 | NUTRICELLI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | R$ 462,00 | detalhes → |
| 53 | Condimento | 5 | Embalagem 500,00 G | R$ 29,10 | NUTRICELLI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | R$ 144,50 | detalhes → |
| 54 | Condimento | 10 | Embalagem 500,00 G | R$ 25,20 | NUTRICELLI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | R$ 203,00 | detalhes → |
| 55 | Condimento | 10 | Embalagem 500,00 G | R$ 14,15 | NUTRICELLI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | R$ 90,00 | detalhes → |
| 56 | Condimento | 5 | Embalagem 500,00 G | R$ 47,59 | NUTRICELLI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | R$ 235,90 | detalhes → |
| 57 | Condimento | 15 | Embalagem 500,00 G | R$ 20,42 | NUTRICELLI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | R$ 300,30 | detalhes → |
| 58 | Condimento | 10 | Embalagem 500,00 G | R$ 23,66 | NUTRICELLI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | R$ 229,00 | detalhes → |
| 59 | Condimento | 20 | Embalagem 500,00 G | R$ 22,33 | NUTRICELLI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | R$ 438,00 | detalhes → |
| 60 | Condimento | 10 | Quilograma | R$ 39,53 | NUTRICELLI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | R$ 379,00 | detalhes → |
| 61 | Condimento | 20 | Quilograma | R$ 22,43 | Fracassado | R$ 448,60 | detalhes → |
| 62 | Condimento | 150 | Molho | R$ 6,59 | MARA MARCHI PACHECO | R$ 945,00 | detalhes → |
| 63 | Condimento | 150 | Molho | R$ 6,27 | MARA MARCHI PACHECO | R$ 900,00 | detalhes → |
| 64 | Condimento | 150 | Molho | R$ 7,86 | MARA MARCHI PACHECO | R$ 1.155,00 | detalhes → |
| 65 | Condimento | 30 | Embalagem 500,00 G | R$ 15,47 | NUTRICELLI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | R$ 152,40 | detalhes → |
| 66 | Condimento | 180 | Quilograma | R$ 27,46 | L L ATACADISTA LTDA | R$ 4.752,00 | detalhes → |
| 67 | Condimento | 80 | Quilograma | R$ 35,41 | L L ATACADISTA LTDA | R$ 2.760,00 | detalhes → |
| 68 | Condimento | 150 | Quilograma | R$ 23,43 | NUTRICELLI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | R$ 3.405,00 | detalhes → |
| 69 | Condimento | 80 | Quilograma | R$ 22,21 | NUTRICELLI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | R$ 1.768,80 | detalhes → |
| 70 | Condimento | 80 | Quilograma | R$ 16,83 | NUTRICELLI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | R$ 1.338,40 | detalhes → |
| 71 | Condimento | 50 | Quilograma | R$ 25,23 | L L ATACADISTA LTDA | R$ 1.240,00 | detalhes → |
| 72 | Condimento | 20 | Quilograma | R$ 35,66 | NUTRICELLI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | R$ 614,00 | detalhes → |
| 73 | Condimento | 10 | Quilograma | R$ 40,20 | NUTRICELLI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | R$ 307,00 | detalhes → |
| 74 | Condimento | 10 | Unidade | R$ 38,13 | MARA MARCHI PACHECO | R$ 380,00 | detalhes → |
| 75 | Condimento | 20 | Embalagem 300,00 G | R$ 14,81 | NUTRICELLI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | R$ 268,00 | detalhes → |
| 76 | Molho de mesa | 50 | Embalagem 3,20 KG | R$ 34,92 | NUTRICELLI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | R$ 1.110,00 | detalhes → |
| 77 | Molho de mesa | 100 | Embalagem 1,00 KG | R$ 17,03 | NUTRICELLI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | R$ 1.190,00 | detalhes → |
| 78 | Molho de mesa | 10 | Embalagem 3,20 KG | R$ 20,32 | NUTRICELLI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | R$ 189,00 | detalhes → |
| 79 | Molho de mesa | 10 | Embalagem 1,00 KG | R$ 16,41 | NUTRICELLI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | R$ 134,00 | detalhes → |
| 80 | Molho de mesa | 10 | Embalagem 3,20 KG | R$ 20,58 | NUTRICELLI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | R$ 198,00 | detalhes → |
| 81 | Molho de mesa | 10 | Embalagem 1,00 KG | R$ 17,57 | NUTRICELLI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | R$ 145,00 | detalhes → |
| 82 | Molho de mesa | 80 | Embalagem 1,00 L | R$ 22,29 | NUTRICELLI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | R$ 880,00 | detalhes → |
| 83 | Molho de mesa | 80 | Embalagem 1,00 L | R$ 21,22 | NUTRICELLI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | R$ 1.408,00 | detalhes → |
| 84 | Molho pimenta | 80 | Pote 1000,00 ML | R$ 14,82 | NUTRICELLI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | R$ 1.152,00 | detalhes → |
| 85 | Molho de mesa | 40 | Embalagem 234,00 ML | R$ 7,23 | NUTRICELLI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | R$ 281,20 | detalhes → |
| 86 | Tempero | 100 | Embalagem 1,00 KG | R$ 16,31 | NUTRICELLI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | R$ 580,00 | detalhes → |
| 87 | Tempero | 100 | Embalagem 1,00 KG | R$ 12,00 | NUTRICELLI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | R$ 551,00 | detalhes → |
| 88 | Tempero | 200 | Caixa 114,00 G | R$ 4,92 | NUTRICELLI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | R$ 944,00 | detalhes → |
| 89 | Tempero | 200 | Caixa 114,00 G | R$ 4,15 | NUTRICELLI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | R$ 780,00 | detalhes → |
| 90 | Tempero | 50 | Embalagem 1,00 KG | R$ 12,00 | NUTRICELLI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | R$ 319,00 | detalhes → |
| 91 | Tempero | 50 | Embalagem 1,00 KG | R$ 24,68 | NUTRICELLI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | R$ 565,00 | detalhes → |
| 92 | Tempero | 50 | Embalagem 1,00 KG | R$ 20,55 | NUTRICELLI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | R$ 645,00 | detalhes → |
| 93 | Tempero | 80 | Embalagem 1,00 KG | R$ 18,03 | NUTRICELLI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | R$ 712,00 | detalhes → |
| 94 | Tempero | 50 | Embalagem 100,00 G | R$ 21,60 | NUTRICELLI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | R$ 1.075,00 | detalhes → |
| 95 | Tempero | 20 | Quilograma | R$ 39,33 | Fracassado | R$ 786,60 | detalhes → |
| 96 | Tempero | 80 | Quilograma | R$ 20,23 | NUTRICELLI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | R$ 828,00 | detalhes → |
| 97 | Tempero | 10 | Quilograma | R$ 40,38 | NUTRICELLI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | R$ 402,80 | detalhes → |
| 98 | Tempero | 60 | Embalagem 500,00 G | R$ 18,50 | NUTRICELLI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | R$ 1.098,00 | detalhes → |
| 99 | Tempero | 50 | Embalagem 1,00 KG | R$ 22,48 | NUTRICELLI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | R$ 835,00 | detalhes → |
| 100 | Bicarbonato de sódio | 10 | Frasco 500,00 G | R$ 19,90 | AR DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 180,00 | detalhes → |
| 101 | Massa de tomate | 120 | Embalagem 4,00 KG | R$ 25,50 | L L ATACADISTA LTDA | R$ 2.352,00 | detalhes → |
| 102 | Massa de tomate | 220 | Embalagem 2,00 KG | R$ 19,47 | NUTRICELLI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | R$ 3.058,00 | detalhes → |
| 103 | Arroz beneficiado | 150 | Embalagem 5,00 KG | R$ 31,02 | AR DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 3.375,00 | detalhes → |
| 104 | Óleo vegetal comestível | 200 | Embalagem 900,00 ML | R$ 9,49 | AR DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 1.800,00 | detalhes → |
| 105 | Azeite | 20 | Embalagem 500,00 ML | R$ 23,76 | MARA MARCHI PACHECO | R$ 450,00 | detalhes → |
| 106 | Azeite | 50 | Embalagem 500,00 ML | R$ 50,43 | AR DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 1.945,00 | detalhes → |
| 107 | Azeite | 10 | Unidade | R$ 125,08 | MARA MARCHI PACHECO | R$ 750,00 | detalhes → |
| 108 | Vinagre | 30 | Frasco 750,00 ML | R$ 8,85 | NUTRICELLI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | R$ 152,40 | detalhes → |
| 109 | Vinagre | 5 | Frasco 500,00 ML | R$ 21,44 | NUTRICELLI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | R$ 39,00 | detalhes → |
| 110 | Sal | 200 | Quilograma | R$ 3,85 | NUTRICELLI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | R$ 720,00 | detalhes → |
| 111 | Sal | 550 | Quilograma | R$ 3,04 | AR DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 990,00 | detalhes → |
| 112 | Suco | 80 | Galão 5,00 L | R$ 40,39 | L L ATACADISTA LTDA | R$ 3.200,00 | detalhes → |
| 113 | Suco | 20 | Galão 5,00 L | R$ 61,17 | MARA MARCHI PACHECO | R$ 1.200,00 | detalhes → |
| 114 | Suco | 350 | Embalagem 1,00 L | R$ 7,50 | MARA MARCHI PACHECO | R$ 2.590,00 | detalhes → |
| 115 | Suco | 250 | Galão 5,00 L | R$ 54,00 | MARA MARCHI PACHECO | R$ 13.475,00 | detalhes → |
| 116 | Suco | 700 | Litro | R$ 14,70 | NUTRICELLI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | R$ 10.150,00 | detalhes → |
| 117 | Suco | 700 | Caixa 1,00 L | R$ 14,65 | MARA MARCHI PACHECO | R$ 10.185,00 | detalhes → |
| 118 | Suco | 900 | Litro | R$ 9,79 | MARA MARCHI PACHECO | R$ 8.721,00 | detalhes → |
| 119 | Suco | 1.300 | Embalagem 200,00 ML | R$ 5,23 | NUTRICELLI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | R$ 2.301,00 | detalhes → |
| 120 | Água mineral natural | 240 | Garrafa 500,00 ML | R$ 2,10 | MARA MARCHI PACHECO | R$ 384,00 | detalhes → |
| 121 | Água mineral natural | 240 | Copo 200,00 ML | R$ 1,91 | NUTRICELLI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | R$ 264,00 | detalhes → |
| 122 | Água mineral natural | 60 | Garrafa 500,00 ML | R$ 2,99 | AR DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 120,00 | detalhes → |
| 123 | Refrigerante | 100 | Garrafa 3,00 L | R$ 12,51 | NUTRICELLI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | R$ 1.231,00 | detalhes → |
| 124 | Refrigerante | 100 | Garrafa 2,50 L | R$ 11,81 | NUTRICELLI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | R$ 1.160,00 | detalhes → |
| 125 | Refrigerante | 200 | Garrafa 2,00 L | R$ 12,82 | AR DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 1.400,00 | detalhes → |
| 126 | Refrigerante | 500 | Embalagem 200,00 ML | R$ 2,23 | NUTRICELLI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | R$ 950,00 | detalhes → |
| 127 | Refrigerante | 500 | Lata 350,00 ML | R$ 4,06 | NUTRICELLI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | R$ 1.750,00 | detalhes → |
| 128 | Suco | 1.000 | Quilograma | R$ 12,67 | NUTRICELLI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | R$ 8.970,00 | detalhes → |
| 129 | Refrigerante | 100 | Garrafa 3,00 L | R$ 10,08 | MARA MARCHI PACHECO | R$ 990,00 | detalhes → |
| 130 | Refrigerante | 100 | Garrafa 2,50 L | R$ 9,39 | MARA MARCHI PACHECO | R$ 929,00 | detalhes → |
| 131 | Refrigerante | 200 | Garrafa 2,00 L | R$ 10,65 | MARA MARCHI PACHECO | R$ 1.400,00 | detalhes → |
| 132 | Refrigerante | 500 | Lata 350,00 ML | R$ 3,97 | NUTRICELLI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | R$ 1.845,00 | detalhes → |
| 133 | Legume processado | 80 | Quilograma | R$ 27,42 | MARA MARCHI PACHECO | R$ 1.103,20 | detalhes → |
| 134 | Refrigerante | 100 | Garrafa 2,50 L | R$ 8,79 | MARA MARCHI PACHECO | R$ 869,00 | detalhes → |
| 135 | Refrigerante | 200 | Garrafa 2,00 L | R$ 10,56 | L L ATACADISTA LTDA | R$ 1.100,00 | detalhes → |
| 136 | Refrigerante | 500 | Lata 350,00 ML | R$ 4,19 | NUTRICELLI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | R$ 1.760,00 | detalhes → |
| 137 | Polpa de fruta | 50 | Quilograma | R$ 26,60 | POLO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | R$ 570,00 | detalhes → |
| 138 | Polpa de fruta | 50 | Quilograma | R$ 24,24 | POLO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | R$ 1.095,00 | detalhes → |
| 139 | Polpa De Fruta | 50 | Quilograma | R$ 26,21 | POLO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | R$ 865,00 | detalhes → |
| 140 | Polpa De Fruta | 50 | Quilograma | R$ 28,33 | POLO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | R$ 520,00 | detalhes → |
| 141 | Polpa De Fruta | 50 | Quilograma | R$ 24,57 | POLO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | R$ 520,00 | detalhes → |
| 142 | Polpa de fruta | 50 | Quilograma | R$ 41,54 | POLO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | R$ 1.120,00 | detalhes → |
| 143 | Polpa de fruta | 50 | Quilograma | R$ 28,11 | POLO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | R$ 595,00 | detalhes → |
| 144 | Polpa de fruta | 50 | Quilograma | R$ 34,10 | POLO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | R$ 1.245,00 | detalhes → |
| 145 | Polpa De Fruta | 50 | Quilograma | R$ 24,20 | POLO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | R$ 870,00 | detalhes → |
| 146 | Polpa de fruta | 50 | Quilograma | R$ 28,33 | POLO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | R$ 1.400,00 | detalhes → |
| 147 | Polpa de fruta | 50 | Quilograma | R$ 24,50 | POLO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | R$ 495,00 | detalhes → |
| 148 | Polpa De Fruta | 50 | Quilograma | R$ 34,51 | POLO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | R$ 895,00 | detalhes → |
| 149 | Gelo | 10 | Pacote 3,00 KG | R$ 12,24 | Fracassado | R$ 122,40 | detalhes → |
| 150 | Manteiga | 80 | Embalagem 500,00 G | R$ 28,99 | MARA MARCHI PACHECO | R$ 1.872,00 | detalhes → |
| 151 | Manteiga | 50 | Tablete 200,00 G | R$ 12,83 | AR DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 600,00 | detalhes → |
| 152 | Manteiga | 20 | Garrafa 500,00 G | R$ 36,70 | MARA MARCHI PACHECO | R$ 600,00 | detalhes → |
| 153 | Queijo | 1.000 | Quilograma | R$ 57,97 | MARA MARCHI PACHECO | R$ 48.500,00 | detalhes → |
| 154 | Queijo | 120 | Quilograma | R$ 57,33 | MARA MARCHI PACHECO | R$ 6.540,00 | detalhes → |
| 155 | Queijo | 150 | Quilograma | R$ 59,91 | AR DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 7.650,00 | detalhes → |
| 156 | Queijo | 80 | Quilograma | R$ 72,69 | MARA MARCHI PACHECO | R$ 5.760,00 | detalhes → |
| 157 | Queijo | 100 | Quilograma | R$ 51,73 | AR DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 4.500,00 | detalhes → |
| 158 | Carne defumada | 500 | Quilograma | R$ 52,17 | MANAIM COMERCIAL LTDA | R$ 18.500,00 | detalhes → |
| 159 | Carne salgada | 20 | Quilograma | R$ 44,26 | MARA MARCHI PACHECO | R$ 883,20 | detalhes → |
| 160 | Carne salgada | 20 | Quilograma | R$ 33,47 | MARA MARCHI PACHECO | R$ 667,40 | detalhes → |
| 161 | Carne suína in natura | 20 | Quilograma | R$ 29,13 | MARA MARCHI PACHECO | R$ 580,00 | detalhes → |
| 162 | Carne salgada | 20 | Quilograma | R$ 24,05 | MARA MARCHI PACHECO | R$ 478,00 | detalhes → |
| 163 | Carne salgada | 50 | Quilograma | R$ 60,30 | MARA MARCHI PACHECO | R$ 3.010,00 | detalhes → |
| 164 | Carne processada | 200 | Embalagem 672,00 G | R$ 46,28 | L L ATACADISTA LTDA | R$ 9.200,00 | detalhes → |
| 165 | Carne processada | 200 | Embalagem 672,00 G | R$ 43,34 | L L ATACADISTA LTDA | R$ 8.620,00 | detalhes → |
| 166 | Frios | 400 | Quilograma | R$ 38,54 | MANAIM COMERCIAL LTDA | R$ 9.120,00 | detalhes → |
| 167 | Frios | 400 | Quilograma | R$ 34,99 | MANAIM COMERCIAL LTDA | R$ 7.336,00 | detalhes → |
| 168 | Frios | 200 | Quilograma | R$ 71,80 | MARA MARCHI PACHECO | R$ 11.960,00 | detalhes → |
| 169 | Embutido | 500 | Quilograma | R$ 39,75 | MANAIM COMERCIAL LTDA | R$ 10.450,00 | detalhes → |
| 170 | Embutido | 450 | Quilograma | R$ 42,30 | MANAIM COMERCIAL LTDA | R$ 9.000,00 | detalhes → |
| 171 | Embutido | 200 | Quilograma | R$ 46,08 | MANAIM COMERCIAL LTDA | R$ 6.200,00 | detalhes → |
| 172 | Frios | 500 | Quilograma | R$ 37,84 | MANAIM COMERCIAL LTDA | R$ 12.450,00 | detalhes → |
| 173 | Embutido | 500 | Quilograma | R$ 29,01 | AR DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 4.400,00 | detalhes → |
| 174 | Requeijão | 20 | Pacote 1800,00 KG | R$ 57,97 | L L ATACADISTA LTDA | R$ 1.154,00 | detalhes → |
| 175 | Requeijão | 20 | Embalagem 1,00 KG | R$ 46,92 | MARA MARCHI PACHECO | R$ 800,00 | detalhes → |
| 176 | Queijo | 5 | Embalagem 1,50 KG | R$ 50,89 | MARA MARCHI PACHECO | R$ 254,45 | detalhes → |
| 177 | Carvão Vegetal | 50 | Embalagem 10,00 KG | R$ 54,20 | MARA MARCHI PACHECO | R$ 2.650,00 | detalhes → |
| 178 | Iogurte natural | 120 | Embalagem 1,00 KG | R$ 22,16 | L L ATACADISTA LTDA | R$ 2.628,00 | detalhes → |
| 179 | Iogurte natural | 120 | Embalagem 1,00 KG | R$ 17,33 | MARA MARCHI PACHECO | R$ 2.067,60 | detalhes → |
| 180 | Iogurte natural | 200 | Bandeja 6,00 UN | R$ 10,54 | MARA MARCHI PACHECO | R$ 2.080,00 | detalhes → |
| 181 | Achocolatado | 500 | Caixa 200,00 ML | R$ 5,83 | NUTRICELLI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | R$ 595,00 | detalhes → |
| 182 | Sorvete | 600 | Copo 200,00 ML | R$ 6,67 | MARA MARCHI PACHECO | R$ 3.942,00 | detalhes → |
| 183 | Sorvete | 10 | Embalagem 10,00 L | R$ 131,00 | MARA MARCHI PACHECO | R$ 1.310,00 | detalhes → |
| 184 | Mel abelha | 30 | Embalagem 500,00 ML | R$ 44,35 | NUTRICELLI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | R$ 897,00 | detalhes → |
| 185 | Geléia | 30 | Pote 300,00 G | R$ 20,93 | NUTRICELLI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | R$ 486,00 | detalhes → |
| 186 | Geléia | 30 | Pote 300,00 G | R$ 26,01 | AR DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 504,00 | detalhes → |
| 187 | Geléia | 30 | Pote 300,00 G | R$ 20,70 | NUTRICELLI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | R$ 567,00 | detalhes → |
| 188 | Geléia | 30 | Pote 300,00 G | R$ 26,53 | NUTRICELLI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | R$ 477,00 | detalhes → |
| 189 | Achocolatado | 100 | Lata 400,00 G | R$ 12,75 | MARA MARCHI PACHECO | R$ 790,00 | detalhes → |
| 190 | Doce leite | 120 | Lata 400,00 G | R$ 23,08 | NUTRICELLI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | R$ 804,00 | detalhes → |
| 191 | Doce leite | 50 | Lata 1,00 KG | R$ 29,36 | NUTRICELLI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | R$ 643,00 | detalhes → |
| 192 | Doce não confeitado | 120 | Embalagem 400,00 G | R$ 20,63 | MARA MARCHI PACHECO | R$ 2.460,00 | detalhes → |
| 193 | Doce não confeitado | 120 | Embalagem 400,00 G | R$ 23,08 | MARA MARCHI PACHECO | R$ 2.640,00 | detalhes → |
| 194 | Doce não confeitado | 50 | Embalagem 1,00 KG | R$ 45,30 | MARA MARCHI PACHECO | R$ 2.260,00 | detalhes → |
